логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛитваД. Наркошюс 31 261 5 3
2. CF/CM ИрландияС. Кенни 27 189 2 2
3. CF/LF УкраинаЕ. Антонов 31 211 3 2
4. RM/RF ФинляндияЭ. Сассила 28 212 3 2
5. LF ЛитваЗ. Латушенка 29 222 3 2
6. RF ИрландияК. Дэйси 28 224 3 2
7. CM/CF УкраинаО. Сироштан 31 265 3 2
8. CF/RF УкраинаО. Дашенко 32 212 4 2
9. CF/CM ГерманияС. Энгельманн 31 223 4 2
10. CF/CM ФинляндияТ. Фурухольм 28 230 4 2
11. CF/CM МальтаЖ. Цефай 31 250 4 2
12. CF/CM ФинляндияМ. Моисио 32 255 4 2
13. CM/CF ГерманияК. Вайс 28 337 4 2
14. CF/RF МальтаЛ. Каучи 30 223 1 1
15. CF ЛитваГ. Калитис 30 223 1 1
16. CD/CM СербияМ. Шкорич 28 174 2 1
17. CM/CF НорвегияМ. Хенриксен 31 175 2 1
18. CF/CM ИталияД. Террани 26 186 2 1
19. CF ШотландияД. Керкери 32 188 2 1
20. CF/CM БельгияМ. Ван Белль 27 197 2 1
21. CF/CM ИталияМ. Спиронелли 28 199 2 1
22. CF/CM ГрузияГ. Чикобава 32 204 2 1
23. CF/CM УкраинаК. Гуменюк 30 210 2 1
24. CF/CM УкраинаА. Маслянко 30 218 2 1
25. CM/CF ГрузияД. Липартия 32 218 2 1
26. LF/CF ПортугалияН. Менана 30 228 2 1
27. CF/CM ИрландияД. О'Доннелл 31 240 2 1
28. RF/CF ШотландияК. Битти 30 257 2 1
29. CM/CD ЛатвияЯ. Цейцян 30 158 3 1
30. CF/CM АнглияЛ. Новак 29 181 3 1
31. LD/CD АнглияМ. Пламмер 31 182 3 1
32. RF/CF ЛатвияИ. Скрипко 27 183 3 1
33. LM ФранцияЙ. Бигони 29 183 3 1
34. CM/CF НорвегияЯ. де Ланлай 29 194 3 1
35. RM/RF БельгияМ. Феллени 31 195 3 1
36. RF/RM ФранцияЛ. Бреге 30 198 3 1
37. LF/LM НорвегияМ. Брекке 30 198 3 1
38. CF/CM ПортугалияД. Сантана 31 201 3 1
39. CM/CF ИрландияМ. Кобёрн 30 208 3 1
40. CF/CM АнглияХ. Кэйн 30 217 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/LF АнглияД. Хендерсон 28 250 3 6
2. CF УкраинаА. Бондаренко 31 246 3 3
3. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 28 250 4 3
4. CF/CM ФинляндияЙ. Похьянпало 28 261 4 3
5. CM/CF ГерманияК. Вайс 28 337 4 3
6. CF/RF ШотландияК. Бойд 29 272 3 2
7. RD/RM НорвегияД. Кьяндер 32 154 2 1
8. CF/CM УкраинаВ. Оржеховский 29 182 2 1
9. RM/RF ГрузияЛ. Иорамашвили 28 197 2 1
10. CM/CF ГрузияГ. Соселиа 25 217 2 1
11. CM/RM ФинляндияБ. Ринтала 31 240 2 1
12. CM/CD ЛатвияЯ. Цейцян 30 158 3 1
13. RF/CF ФранцияМ. Идрис 29 174 3 1
14. LF ИрландияК. Дойл 29 184 3 1
15. LM/LF ИрландияП. Руни 32 185 3 1
16. RD/RM ФранцияФ. Ве 29 206 3 1
17. CM/CF ПортугалияП. Био 31 219 3 1
18. CF/CM ИталияС. Томассини 31 230 3 1
19. CF/CM НорвегияС. Грёнли 31 253 3 1
20. CM/CF ИрландияЭ. МакГиди 32 289 3 1
21. RM/RF УкраинаА. Богданов 29 170 4 1
22. CM/CF МальтаК. Стафрайс 32 202 4 1
23. RM/RF ФинляндияП. Хиттинен 28 213 4 1
24. CM/CF ЛитваД. Грабун 28 218 4 1
25. LM/LF ФинляндияТ. Карлстедт 30 223 4 1
26. CF/CM МальтаЖ. Цефай 31 250 4 1
27. RF ЛитваД. Гедмонтас 29 175 5 1
28. CF/CM ГерманияЛ. Подольски 31 207 5 1
29. CF/CM УкраинаЛ. Труш 30 255 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM/LF АнглияД. Хендерсон 28 250 3 6 (0+6)
2. CM/CF ГерманияК. Вайс 28 337 4 5 (2+3)
3. CF УкраинаА. Бондаренко 31 246 3 4 (1+3)
4. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 28 250 4 4 (1+3)
5. CF/CM ФинляндияЙ. Похьянпало 28 261 4 4 (1+3)
6. CF/RF ШотландияК. Бойд 29 272 3 3 (1+2)
7. CF/CM МальтаЖ. Цефай 31 250 4 3 (2+1)
8. CM/CF ЛитваД. Наркошюс 31 261 5 3 (3+0)
9. CF/CM ИрландияС. Кенни 27 189 2 2 (2+0)
10. CM/CD ЛатвияЯ. Цейцян 30 158 3 2 (1+1)
11. CF/LF УкраинаЕ. Антонов 31 211 3 2 (2+0)
12. RM/RF ФинляндияЭ. Сассила 28 212 3 2 (2+0)
13. CM/CF ПортугалияП. Био 31 219 3 2 (1+1)
14. LF ЛитваЗ. Латушенка 29 222 3 2 (2+0)
15. RF ИрландияК. Дэйси 28 224 3 2 (2+0)
16. CM/CF УкраинаО. Сироштан 31 265 3 2 (2+0)
17. CF/RF УкраинаО. Дашенко 32 212 4 2 (2+0)
18. LM/LF ФинляндияТ. Карлстедт 30 223 4 2 (1+1)
19. CF/CM ГерманияС. Энгельманн 31 223 4 2 (2+0)
20. CF/CM ФинляндияТ. Фурухольм 28 230 4 2 (2+0)
21. CF/CM ФинляндияМ. Моисио 32 255 4 2 (2+0)
22. CF ЛитваГ. Калитис 30 223 1 1 (1+0)
23. CF/RF МальтаЛ. Каучи 30 223 1 1 (1+0)
24. RD/RM НорвегияД. Кьяндер 32 154 2 1 (0+1)
25. CD/CM СербияМ. Шкорич 28 174 2 1 (1+0)
26. CM/CF НорвегияМ. Хенриксен 31 175 2 1 (1+0)
27. CF/CM УкраинаВ. Оржеховский 29 182 2 1 (0+1)
28. CF/CM ИталияД. Террани 26 186 2 1 (1+0)
29. CF ШотландияД. Керкери 32 188 2 1 (1+0)
30. CF/CM БельгияМ. Ван Белль 27 197 2 1 (1+0)
31. RM/RF ГрузияЛ. Иорамашвили 28 197 2 1 (0+1)
32. CF/CM ИталияМ. Спиронелли 28 199 2 1 (1+0)
33. CF/CM ГрузияГ. Чикобава 32 204 2 1 (1+0)
34. CF/CM УкраинаК. Гуменюк 30 210 2 1 (1+0)
35. CM/CF ГрузияГ. Соселиа 25 217 2 1 (0+1)
36. CF/CM УкраинаА. Маслянко 30 218 2 1 (1+0)
37. CM/CF ГрузияД. Липартия 32 218 2 1 (1+0)
38. LF/CF ПортугалияН. Менана 30 228 2 1 (1+0)
39. CF/CM ИрландияД. О'Доннелл 31 240 2 1 (1+0)
40. CM/RM ФинляндияБ. Ринтала 31 240 2 1 (0+1)
41. RF/CF ШотландияК. Битти 30 257 2 1 (1+0)
42. RF/CF ФранцияМ. Идрис 29 174 3 1 (0+1)
43. CF/CM АнглияЛ. Новак 29 181 3 1 (1+0)
44. LD/CD АнглияМ. Пламмер 31 182 3 1 (1+0)
45. RF/CF ЛатвияИ. Скрипко 27 183 3 1 (1+0)
46. LM ФранцияЙ. Бигони 29 183 3 1 (1+0)
47. LF ИрландияК. Дойл 29 184 3 1 (0+1)
48. LM/LF ИрландияП. Руни 32 185 3 1 (0+1)
49. CM/CF НорвегияЯ. де Ланлай 29 194 3 1 (1+0)
50. RM/RF БельгияМ. Феллени 31 195 3 1 (1+0)
51. RF/RM ФранцияЛ. Бреге 30 198 3 1 (1+0)
52. LF/LM НорвегияМ. Брекке 30 198 3 1 (1+0)
53. CF/CM ПортугалияД. Сантана 31 201 3 1 (1+0)
54. RD/RM ФранцияФ. Ве 29 206 3 1 (0+1)
55. CM/CF ИрландияМ. Кобёрн 30 208 3 1 (1+0)
56. CF/CM АнглияХ. Кэйн 30 217 3 1 (1+0)
57. LF БельгияР. Пинсон 29 218 3 1 (1+0)
58. CF/CM ИталияН. Скопеллити 32 220 3 1 (1+0)
59. CF/CM ИрландияА. Камминз 25 223 3 1 (1+0)
60. CM/CF ШотландияР. МакКормак 30 223 3 1 (1+0)
61. CF/CM ИталияС. Томассини 31 230 3 1 (0+1)
62. CF/CM ГрузияИ. Кавтарадзе 30 232 3 1 (1+0)
63. CF/CM ФранцияФ. Мелле 30 252 3 1 (1+0)
64. CF/CM НорвегияС. Грёнли 31 253 3 1 (0+1)
65. CF/CM АнглияС. Мур 24 259 3 1 (1+0)
66. CM/CF ИрландияЭ. МакГиди 32 289 3 1 (0+1)
67. RM/RF УкраинаА. Богданов 29 170 4 1 (0+1)
68. LM/LD ГерманияП. Троховски 30 172 4 1 (1+0)
69. LM/LF МальтаК. Аттард 31 180 4 1 (1+0)
70. LM/LF ЛитваГ. Балковский 27 181 4 1 (1+0)
71. RF АнглияХ. Чем 31 201 4 1 (1+0)
72. CM/CF МальтаК. Стафрайс 32 202 4 1 (0+1)
73. RM/RF ФинляндияП. Хиттинен 28 213 4 1 (0+1)
74. CM/CF ЛитваД. Грабун 28 218 4 1 (0+1)
75. RF/CF АнглияД. Бент 30 234 4 1 (1+0)
76. CD/CM ЛитваВ. Швекшна 28 168 5 1 (1+0)
77. RF ЛитваД. Гедмонтас 29 175 5 1 (0+1)
78. CF/CM ГерманияЛ. Подольски 31 207 5 1 (0+1)
79. CM/CF ГерманияЮ. Эггерс 31 230 5 1 (1+0)
80. CF/CM УкраинаЛ. Труш 30 255 5 1 (0+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK УкраинаК. Мягков 30 207 3 1 0.333
2. GK МальтаД. Ксуереб 30 185 2 1 0.500
3. GK ЛатвияА. Ванинс 28 162 3 2 0.667
4. GK ЛитваЖ. Карчемарскас 28 225 5 5 1.000
5. GK ГрузияД. Ломаия 31 212 3 3 1.000
6. GK СербияИ. Топич 32 171 2 2 1.000
7. GK УкраинаА. Долгоперов 30 186 2 2 1.000
8. GK БельгияД. Роэф 30 197 2 2 1.000
9. GK ФинляндияД. Термё 30 210 4 5 1.250
10. GK ПортугалияЖ. Фразау 30 168 3 4 1.333
11. GK ГерманияК. Кайльманн 32 172 3 4 1.333
12. GK ФранцияТ. Дуаннель 32 185 3 4 1.333
13. GK ИрландияД. Эган 28 188 3 4 1.333
14. GK АнглияЛ. Уолкер 28 202 3 4 1.333
15. GK ШотландияК. Гордон 33 157 2 3 1.500
16. GK ГерманияМ. Нойер 29 168 2 3 1.500
17. GK ИталияД. Леопарди 30 189 3 5 1.667
18. GK МальтаА. Саккиаттоло 30 174 2 4 2.000
19. GK НорвегияР. Моэн 30 189 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK МальтаД. Ксуереб 30 185 4.950
2. CM/CD ЛатвияЯ. Цейцян 30 158 4.933
3. LD/RD ИрландияС. Хенлон 30 152 4.900
4. GK ЛатвияА. Ванинс 28 162 4.867
5. CD/RD ИрландияК. Фоули 28 141 4.850
6. CF/CM УкраинаВ. Оржеховский 29 182 4.800
7. CF/CM ИрландияС. Кенни 27 189 4.800
8. CF/CM УкраинаА. Маслянко 30 218 4.600
9. CF/CM УкраинаК. Гуменюк 30 210 4.550
10. LD/CD СербияБ. Иванович 30 158 4.533
11. CD/CM ЛитваВ. Швекшна 28 168 4.520
12. RM/LM ЛитваТ. Григайтис 30 165 4.500
13. RM/RF УкраинаА. Богданов 29 170 4.450
14. CF/LF УкраинаЕ. Антонов 31 211 4.433
15. RM/RD ГерманияМ. Грёбер 30 168 4.400
16. LD/LM ЛитваЭ. Герускис 30 164 4.400
17. GK БельгияД. Роэф 30 197 4.350
18. GK ПортугалияЖ. Фразау 30 168 4.300
19. RM/RF УкраинаД. Владыка 30 197 4.300
20. CM/CF ИрландияМ. Кобёрн 30 208 4.233
21. RD/LD ЛитваМ. Стронцичюс 30 162 4.220
22. GK УкраинаК. Мягков 30 207 4.167
23. LF ЛитваЗ. Латушенка 29 222 4.167
24. RF ЛитваД. Гедмонтас 29 175 4.140
25. RM/RD ПортугалияА. Тейшейра 29 157 4.133
26. CD/CM ФинляндияК. Койола 30 182 4.133
27. LD/CD АнглияМ. Пламмер 31 182 4.133
28. RF/CF ЛатвияИ. Скрипко 27 183 4.100
29. LF ИрландияК. Дойл 29 184 4.100
30. GK УкраинаА. Долгоперов 30 186 4.100
31. RM/RF ГерманияМ. Крузе 30 167 4.075
32. LF ЛитваД. Каунескас 29 175 4.060
33. LD/LM МальтаД. Велла 30 141 4.050
34. CM/CD СербияН. Милияш 29 174 4.050
35. RM/RF МальтаЖ. Жесмонд 27 149 4.033
36. CD/RD ЛатвияА. Сварс 28 165 4.033
37. CM/CD ИрландияД. Дуглас 28 171 4.033
38. RM/RF ЛатвияП. Волосанов 31 173 4.033
39. CM/CD ЛитваИ. Трюкша 29 188 4.033
40. CF УкраинаА. Бондаренко 31 246 4.033
41. LM/LF ЛитваГ. Балковский 27 181 4.025
42. LM/LD ГерманияП. Троховски 30 172 4.000
43. RF/RM ФранцияЛ. Бреге 30 198 4.000
44. RM/RF ФинляндияЭ. Сассила 28 212 4.000
45. CD/CM УкраинаВ. Мандзюк 29 162 4.000
46. GK ГерманияМ. Нойер 29 168 4.000
47. LM/LD УкраинаО. Ерещенко 28 171 3.975
48. RD/LD УкраинаА. Яремчук 31 189 3.975
49. CD/CM ГерманияТ. Грофе 27 170 3.967
50. CF/LF ИрландияД. Партридж 29 208 3.967
51. GK СербияИ. Топич 32 171 3.950
52. CD/CM СербияМ. Шкорич 28 174 3.950
53. CD/CM СербияБ. Минич 29 155 3.933
54. CD/CM МальтаС. Сердж 29 162 3.900
55. CD/RD ЛатвияВ. Урбанович 29 146 3.900
56. CD БельгияК. Клерк 29 175 3.900
57. CF/LF УкраинаМ. Рыбка 30 210 3.900
58. CM/CD УкраинаВ. Балог 31 186 3.867
59. RF ИрландияК. Дэйси 28 224 3.867
60. CF/CM МальтаГ. Бенсини 30 193 3.850
61. LM/LF УкраинаВ. Щупик 29 208 3.850
62. RM/RF ГрузияЛ. Иорамашвили 28 197 3.850
63. CF/CM АнглияЛ. Новак 29 181 3.833
64. LD/LM ИрландияР. Фэйхи 28 167 3.800
65. LM ФранцияЙ. Бигони 29 183 3.800
66. LF/LM НорвегияМ. Брекке 30 198 3.800
67. RM/RD ИталияА. Раноккья 28 163 3.800
68. RF БельгияК. Мираллас 28 168 3.800
69. CM/CF ПортугалияГ. Баррету 28 185 3.800
70. CM/CF ПортугалияП. Габриэль 30 194 3.800
71. CD ЛитваТ. Янушаускас 29 184 3.780
72. CM/CF ЛитваД. Грабун 28 218 3.775
73. RF/CF ФранцияМ. Идрис 29 174 3.767
74. LF БельгияР. Пинсон 29 218 3.767
75. CF/CM ФинляндияТ. Фурухольм 28 230 3.750
76. RD/LD ШотландияР. Дэйр 31 140 3.750
77. RD/RM МальтаС. Борг Оливьер 27 152 3.750
78. CM/CF ПортугалияГарсия 29 177 3.750
79. CD/LD ГрузияК. Гвалия 29 180 3.750
80. CF/CM СербияМ. Баляк 31 180 3.750
81. CF/CM ИталияД. Террани 26 186 3.750
82. CF ШотландияД. Керкери 32 188 3.750
83. CF/CM БельгияМ. Ван Белль 27 197 3.750
84. GK ГерманияК. Кайльманн 32 172 3.733
85. LM/LF ШотландияД. Гринхилл 31 178 3.733
86. LM/LF ИрландияП. Руни 32 185 3.733
87. CF/CM ПортугалияЭ. Силва 31 189 3.733
88. LM/LF ФинляндияМ. Рённквист 31 190 3.733
89. RM/RF ПортугалияМ. Велозу 29 194 3.733
90. LM/LF УкраинаА. Марчак 32 187 3.725
91. CF/CM ГерманияЛ. Подольски 31 207 3.720
92. LD ФинляндияИ. Эййяля 29 172 3.700
93. LM/LF ЛатвияВ. Габов 31 187 3.700
94. LM/LF ФинляндияТ. Карлстедт 30 223 3.700
95. RM/RF ЛатвияК. Лиепа 28 172 3.700
96. CD/CM ИрландияС. О'Халлоран 31 187 3.700
97. LM/LF АнглияД. Хендерсон 28 250 3.700
98. CM/CF НорвегияМ. Хенриксен 31 175 3.700
99. RD/RM ГрузияЛ. Кухалеишвили 30 195 3.700
100. CF/CM ИталияМ. Спиронелли 28 199 3.700
101. CF/CM ГрузияГ. Чикобава 32 204 3.700
102. RM/RF МальтаК. Френдо 28 163 3.675
103. LM/LF МальтаК. Аттард 31 180 3.675
104. RM/RF ФинляндияД. Сьелунд 30 202 3.675
105. LM/LF ШотландияК. Робертсон 31 166 3.667
106. CM/CF ПортугалияП. Био 31 219 3.667
107. CM/CF ЛитваВ. Забараускас 28 250 3.650
108. CD/CM АнглияТ. Истман 30 170 3.650
109. CM/CD ФранцияС. Гиттар 28 175 3.650
110. LM/LF СербияД. Жукич 28 185 3.650
111. LD/RD ИрландияК. Брэйди 31 174 3.633
112. CF/CM АнглияХ. Кэйн 30 217 3.633
113. CM/CF УкраинаО. Сироштан 31 265 3.633
114. CF/CM ГерманияС. Энгельманн 31 223 3.600
115. CF/CM СербияМ. Груйичич 27 162 3.600
116. CD/CM ИталияМ. Паскуаль 30 183 3.600
117. LD/LM ИталияЛ. Бонуччи 31 186 3.600
118. LM/LF ГрузияЛ. Касрадзе 30 216 3.600
119. CD/CM ЛатвияИ. Кораблёв 27 164 3.575
120. CF/RF УкраинаО. Дашенко 32 212 3.575
121. GK ФранцияТ. Дуаннель 32 185 3.567
122. GK ИталияД. Леопарди 30 189 3.567
123. CM/CD ГерманияМ. Рудольф 28 176 3.560
124. CM/CD ФинляндияР. Шюллер 30 192 3.550
125. CF/CM ФинляндияЙ. Похьянпало 28 261 3.550
126. LM/LD ПортугалияФ. Арантес 28 155 3.550
127. RM/LM ШотландияК. МакИнтаир 31 157 3.550
128. CD/CM ФранцияМ. Ажуау 28 183 3.550
129. CM/CF ФранцияЗ. Диарра 28 186 3.550
130. LM/LF ИрландияС. Бирн 31 191 3.550
131. CM/CF ГрузияД. Липартия 32 218 3.550
132. LF/CF ПортугалияН. Менана 30 228 3.550
133. CD/LD ФранцияЖ. Гоброн 27 162 3.533
134. CF/CM ЛатвияЭ. Мартинсон 32 179 3.533
135. CF/CM ПортугалияД. Сантана 31 201 3.533
136. CD/CM АнглияЛ. Ридли 29 182 3.525
137. CF/CM ФинляндияА. Юрва 30 218 3.525
138. LD/RD ГерманияД. Штайгерт 31 174 3.520
139. GK ФинляндияД. Термё 30 210 3.500
140. CD/RD СербияЙ. Вуканич 30 176 3.500
141. CM/CF НорвегияЯ. де Ланлай 29 194 3.500
142. CM/CD ФранцияА. Аскуар 30 201 3.500
143. GK АнглияЛ. Уолкер 28 202 3.500
144. GK ГрузияД. Ломаия 31 212 3.500
145. LD/CD БельгияЙ. ван Дамме 29 154 3.500
146. CM/RM ФинляндияБ. Ринтала 31 240 3.500
147. RM/LM МальтаК. Бонелло 29 171 3.475
148. CF/CM МальтаИ. Заммит 31 193 3.475
149. CM/CF ГерманияК. Вайс 28 337 3.475
150. CD/LD ЛатвияА. Бичевскис 27 148 3.467
151. CD/CM ШотландияД. Хэмилл 28 165 3.467
152. LD/LM АнглияС. Байрам 27 170 3.467
153. RM/RF БельгияМ. Феллени 31 195 3.467
154. CD/LD ЛатвияН. Расчевскис 27 161 3.450
155. CM/CF ЛитваД. Наркошюс 31 261 3.440
156. RD/RM ФранцияФ. Ве 29 206 3.433
157. CM/CF ШотландияР. МакКормак 30 223 3.433
158. CF/CM ГрузияИ. Кавтарадзе 30 232 3.433
159. CF/CM УкраинаЛ. Труш 30 255 3.420
160. LF ГерманияИ. Озтюрк 28 210 3.400
161. CM/CF ФинляндияВ. Тауло 31 205 3.400
162. RM/RF ФинляндияП. Хиттинен 28 213 3.400
163. RF/CF АнглияД. Бент 30 234 3.400
164. CD/CM БельгияЛ. Хюйгартс 30 177 3.400
165. RM/RF СербияМ. Шреко 29 182 3.400
166. RD/LD ГрузияВ. Санадирадзе 31 188 3.400
167. RM/RF НорвегияЛ. Коррейя 31 194 3.400
168. CM/CD МальтаА. Аззопарди 29 193 3.375
169. CM/CD ПортугалияД. Валенто 27 171 3.367
170. CF/CM АнглияД. Рид 29 191 3.367
171. CF/CM ГерманияЮ. Шибер 32 180 3.350
172. RF АнглияХ. Чем 31 201 3.350
173. GK ШотландияК. Гордон 33 157 3.350
174. RM/RF ШотландияК. Бейн 32 161 3.350
175. CM/CD ФинляндияА. Гулльстен 28 170 3.350
176. CF/CM ПортугалияХ. Дерлей 28 176 3.350
177. CM/CF ШотландияК. Бёрк 31 183 3.350
178. LM/LF БельгияЭ. Укар 28 198 3.350
179. LD/CD ЛитваИ. Димитрияде 27 154 3.340
180. GK ЛитваЖ. Карчемарскас 28 225 3.340
181. CM/CF ГрузияР. Ониани 27 211 3.333
182. CM/CD АнглияИ. Рейд 31 215 3.333
183. RF АнглияД. Старридж 27 188 3.300
184. CF/LF ФранцияК. Бензема 32 201 3.300
185. CF/RF ШотландияК. Бойд 29 272 3.300
186. CM/CD БельгияВ. Клостер 30 170 3.300
187. GK МальтаА. Саккиаттоло 30 174 3.300
188. GK НорвегияР. Моэн 30 189 3.300
189. CF/CM ИрландияД. О'Доннелл 31 240 3.300
190. CM/CF ГерманияЮ. Эггерс 31 230 3.280
191. CM/CF ШотландияГ. Руни 29 196 3.267
192. CD/CM ЛатвияТ. Агафонов 32 141 3.250
193. RD БельгияБ. Донойкс 29 169 3.250
194. RD/LD БельгияС. Десерф 31 180 3.233
195. CM/CD ГерманияМ. Журавски 31 184 3.233
196. LF/LM НорвегияА. Ден 30 186 3.233
197. GK ИрландияД. Эган 28 188 3.233
198. CD/CM ФранцияК. Гибойо 29 205 3.200
199. CM/CF ИталияМ. Ланчотти 30 205 3.200
200. RF/CF ШотландияК. Битти 30 257 3.200

Назад

В чате 28 менеджеров
sfaro а их по правилам ветеранских можно юзать только? 1+1? или можно одному игроку больше дать?
Ух-ты sfaro: 10 тренировок
sfaro что лучше купить на бонусные монетки из магазина для новой команды: 20 млн всоликов или 10 тренировок спецух?
Португалец Freeks: а что делать ридик?
Barabulik Freeks: яйца лижет?
Freeks Что делает кот, когда ему делать нечего?
Ridik Скауты в заявках, поданных при сц8, без рта
viktor89 Ridik: не понимаю твой суржик
Ridik viktor89: я задал конкретный вопрос, что не понятно в вопросе:"Зачем вы мне пишите? "
viktor89 Ridik: ты опять смешной, но монетку не нажму
viktor89 Ridik: это общий чат, не нравится - на выход
Ridik viktor89: зачем вы мне пишите? Мы не знакомы, общение с палатами специфического лечебного учереждения не заказывал
viktor89 Ridik: но денег не дам
viktor89 Ridik: я тоже считаю тебя смешным
Ridik Avers: кстати, а ты ради интереса опрос создай на эту тему несколько вопросов интересных придумать, и было бы интересно посмотреть
viktor89 Ridik: не понимаю твой суржик
Ridik Avers: ну я таких встречал. А я лишь пересекался с малой частью менеджеров. Соответственно есть и среди тех, с кем не пересекался. При желании этот процент можно вычислить приблизительно, если сильно заморочится
Ridik viktor89: я не просто так написал, если пишу, то точно значит встречал менеджеров, которые жали на нравлики, думая, что это дает премию
Avers Ridik: а кто входит в "кучу менеджеров", как и кем она была определена?
Ridik Avers: ну я писал мысль где по умолчанию премирование присутствует. Раз оно есть, значит выполняет определенную функцию
viktor89 Ridik: все знают. просто им плевать на твои коменты
Avers Ridik: почему не предлагается вариант -убрать премирование, ведь комментарии пишут не ради монеток
Ridik Avers: Akar: а вы знаете, что куча менеджеров не знают что комменты премируются при нажатии на монетки? Из них часть думает, что нажатие на палец вверх дает премию, а часть вообще про оплату не знают. Частично проблему можно решить, если для соперника привязать палец вверх к монеткам, что бы надимая его, монетки жались. Второй вариант менее вам понравится, это вообще убрать из комментов палец вверх/вниз, что бы взгляд не отвлекался от монеток, ну или убрать нравлики только для участника матча
Ridik Che Guevara: с тел пишу, могут быть опечатки
Ridik Che Guevara: даже бы если не было Ориона, Португалия не интересовала бы. Да и не хожу я целенаправленно в какие-то федерации. Когда выбираю клуб, смотрю только на его росте. В СА так и ищу, просматривая клубы все, кроме сша
Che Guevara Ridik: да скидывай Орион пока не поздно и давай в Португалию
Ridik Che Guevara: готовлюсь к сезону икс с большой з/п на деньгт от проданного юниора, купил двоих с семью спецухами в общем в совокупности, буду изучать хотелось бы финансовую подушку серьезную заделать
Ridik С телефона пишу, опечатки неизбежны
Gordey Fonitio: придеться напрячься, всякие впн там..
Fonitio Gordey: купил бы какие православные VR очки от хамас...
Fonitio Gordey: у вас же мета чуть ли не терористами считается
Gordey Fonitio: о да) там правда meta ( щас ищу заранее , как активировать.
Fonitio Gordey: решил уйти от этой гребаной действительности?
Gordey заказал себе VR очки..
Fonitio VanyaPlay: мы тут, мы там, мы всегда
VanyaPlay вы тут
VanyaPlay Ridik: привет
Ridik Barabulik: Йоро бы взял, но оно 10 единиц, а у меня всего их 10. Да и единицы вторичное. Пару сезонов назад мне её бесплатно предложили, а я чёт думал что в Бургер Кинг буду. В итоге БК отстойный не дали сменить название, а в Йоро потеряно время
Ridik Barabulik: Я уже 4-5 сезонов ищу команду пятую, много за это время взял команд? Раз примеряюсь и тчательно выбираю, то явно не для того, что бы поиграться пару сезонов и скинуть
Barabulik Ridik: ты бы точно ее не скинул?
Ridik Che Guevara: С потерей трёх сезонов? Она бы ща за это время была бы совсем другой
VanyaPlay TheSpecialOne: гоу в товарещиский матч
VanyaPlay TheSpecialOne: всмысле всмысле
TheSpecialOne waoxzifu: тапсвап дроп будет раздавать на протяжении 2х лет, ну такое
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
waoxzifu TheSpecialOne: мне говорили тапсвап получше тема будет, чем блум
VanyaPlay кто хочет сыграть со мной товарещиский матч писылайте мне заявки
VanyaPlay TheSpecialOne: привет
TheSpecialOne Всем привет
Профиль
Закрыть