логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:13:41, 28.07.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Спортинг Канзас Сити D1 126 221 870
2. Нью-Йорк Ред Буллз D3-A 104 980 966
3. Шарлотт Форти Найнерс D4-A 78 587 133
4. Чикаго Хаус (Бриджвью) D4-D 78 321 536
5. Окленд Рутс D4-C 56 710 022
6. ПСА Элит (Ирвайн) D4-D 55 843 904
7. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс) D4-B 54 901 938
8. Локомотив (Эль Пасо) D3-A 51 690 312
9. Майами Юнайтед D2 38 921 397
10. Портлэнд Тимбэрс D2 34 372 750
11. УКЛА (Лос-Анджелес) D3-A 31 099 696
12. Тампа Бэй Роудис - 30 536 340
13. Тусон D1 30 299 654
14. Кливленд - 28 013 136
15.
Вермонт Грин (Морристаун)
- 27 518 973
16. Нью Йорк Космос D2 25 163 264
17. Орэндж Каунти (Ирвайн) D4-A 24 568 846
18. Велосити (Спокан) D3-B 20 530 360
19. Джеймс Мэдисон D4-A 20 265 343
20. Тормента (Стэйтсборо) D3-B 19 187 703
21. Индиана Блэст (Индианаполис) D3-B 16 730 730
22. Детройт Сити D4-C 14 692 686
23. Колорадо Рэпидс (Денвер) D4-D 13 651 437
24. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси) D3-B 13 642 911
25. Сан-Диего Лойэл - 12 031 091
26. Интер (Майами) D4-C 11 322 634
27. Вилмингтон Хаммерхед D1 11 124 261
28. Даллас D4-D 11 114 960
29. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк) D3-B 11 089 506
30. Остин D4-A 10 830 928
31. Дулут D4-C 10 520 306
32. Сиэтл Саундерс D1 10 124 009
33. Индиана Хузэрс (Блумингтон) D4-A 9 705 176
34. Ред Вульфс (Чаттануга) D2 9 323 652
35. Хэйлсторм D4-D 9 244 821
36. Питтсбург Риверхаундс D4-B 8 084 049
37. Демон Диконс (Уинстон-Салем) D4-C 7 201 262
38. Лос Анджелес Гэлэкси D4-B 6 506 638
39. Сакраменто Репаблик - 6 016 589
40. Миссури Кометс (Канзас-Сити) D3-B 5 899 915
41. Норт Каролина (Кэри) D2 5 734 029
42. Кэмпбелл (Буйес Крик) D4-B 5 438 301
43. Ларедо Хит D4-B 5 085 421
44. Дейтон Флайерс D4-C 4 192 133
45. Атланта Сильвербэкс - 3 267 867
46. Христос (Балтимор) D3-A 3 238 085
47. Вичита (Тампа) D3-B 2 908 878
48. Хартфорд Атлетик D4-B 2 750 502
49. Лас Вегас Лайтс D2 2 613 805
50. Чаттануга D4-A 2 604 766
51. Миннесота Юнайтед D1 2 480 887
52. Коламбус Крю D3-A 2 445 800
53. Шарлотт Индепенденс D4-B 2 236 697
54. Орландо Сити - 2 063 624
55. Фурман Паладинс (Гринвилл) D4-A 1 980 040
56. Каролина Коре (Хай-Пойнт) D4-A 1 978 742
57. Ричмонд Киккерс D3-B 1 754 822
58. Чарльстон Бэттэри D4-D 1 437 466
59. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер) D4-D 1 421 874
60. Голд Стар (Детройт) D4-A 987 110
61. Докса Италия (Манхеттен Бич) D4-A 851 398
62. Соккер Стар (Нью-Йорк) D4-B 847 006
63. Сиракузы Пульс D3-A 584 364
64. Норт Каролина Тар Хилс (Роли) D4-D 410 655
65. Костал (Конуэй) D4-B 377 600
66. Балтимор Блэст D4-C 116 017
67. Калифорния Юнайтед (Ориндж) D4-B 106 810
68. Нотр Дейм (Саут Бенд) D4-C 83 157
69. Оклахома Сити Энерджи D4-C 47 700
70. Бостон Сити D4-B -320 907
71. Брадентон Академикс D4-A -455 760
72.
Бруклин Италианс (Нью-Йорк)
D2 -570 141
73. Норт Техас (Фриско) - -594 784
74. Мичиган Старс (Понтиак) - -939 600
75. Такома Тайд (Фиркрест) D2 -1 170 708
76. Талса Рогнекс D4-D -1 259 207
77. Клуб де Лион (Орландо) D4-C -1 397 133
78. Гринвилл Триумф D4-B -1 831 911
79. Сан-Франциско Сити - -1 988 437
80. Такома Старс D3-B -2 152 684
81. Сан-Антонио D4-C -2 250 298
82. Напа Уэйлли 1839 D4-D -2 320 903
83. Капо (Сан-Хуан-Капистрано) - -2 743 803
84. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк) D4-D -2 994 572
85. Чикаго Юнайтед D4-D -3 133 475
86. Лаудон Юнайтед (Лисбург) D4-A -3 355 064
87.
Нортерн Вирджиния Юнайтед (Эль Пасо)
- -3 591 502
88. Спортинг (Аризона) D4-C -4 310 965
89. Нью Инглэнд Революшн D3-A -4 528 996
90. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно) D4-C -4 777 076
91. Род Айленд (Потакет) D3-A -4 880 698
92. Виллиджис - -4 882 933
93. Бостон Колледж D4-A -4 985 347
94.
Санта-Барбара Гаучос
- -5 094 973
95. Джорджия Революшн (Макдонаф) D3-B -5 161 458
96. Милуоки Торрент - -5 498 606
97. Лос Анджелес D2 -5 783 027
98. Ван Ноксвилл D4-D -5 891 384
99. Сан-Хосе Эртквейкс D2 -6 003 825
100.
Флорида Адреналайн (Нейплз)
- -6 261 850
101. Уайт Плайнс (Нью-Йорк) D3-A -6 635 672
102. Майами D3-A -6 667 075
103. Нью Амстердам (Уорвик) D4-C -6 973 719
104. Мидленд-Одесса D2 -7 774 968
105. Канзас Сити Атлетикс D2 -8 435 584
106. Цинциннати D1 -8 582 665
107. Чикаго Файер D1 -9 025 273
108. Монтерей Бэй D3-B -9 031 828
109. Альбион (Сан Диего) D3-A -9 086 530
110. Принстон Тайгерс D3-B -9 321 575
111. Колорадо Спрингс (Колорадо-Спрингс) D3-B -9 394 039
112. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити) D4-A -10 636 124
113. Портленд Пилотс - -11 107 496
114. Хьюстон Динамо D1 -11 885 073
115. Атланта Юнайтед D4-C -11 902 198
116. Ла Макина (Санта-Ана) D1 -12 348 674
117. Куинсборо (Нью-Йорк) D2 -13 197 752
118. Нью-Гэмпшир Вайлдкэтс (Дарем) D1 -14 398 757
119. Форт Питт Реджимент (Питтсбург) D3-A -14 703 055
120.
Сити Экспресс (Нью Хейвен)
D2 -15 000 370
121. Норт Техас Рэйедос (Даллас) D4-D -15 558 213
122. Майами Фьюжн D1 -15 713 425
123. Манхэттен (Нью-Йорк) D3-A -15 913 101
124. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк) D4-A -17 103 306
125. Лексингтон D4-B -17 314 247
126. Инди Илэвэн (Индианаполис) D4-A -17 818 348
127. Оменс (Бостон) D3-A -17 920 206
128. Форс (Лос-Анджелес) D4-D -17 980 721
129. Денвер D3-B -18 609 062
130. Форвард (Мэдисон) D2 -21 129 880
131. Финикс Райзинг D1 -21 291 544
132. ДиСи Юнайтед (Вашингтон) D1 -22 501 994
133. Тартан Девилс (Питтсбург) D3-A -23 303 535
134. Акрон Зипс D3-B -24 906 330
135. Шарлотт D4-B -27 568 796
136. Мемфис 901 D3-B -28 274 100
137. Вулфпак (Роли) D1 -31 408 784
138. Юнион Омаха D4-B -37 143 390
139. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке) D4-C -37 168 069
140. Атлантик Сити D3-A -45 389 997
141. Вашингтон Хаскис (Сиэттл) - -51 867 145
142. Коннектикут Хаскис (Сторрс) D2 -61 227 037
143. Бирмингем Легион - -71 454 389
144. Нэшвилл D4-D -74 855 802
145. Филадельфия Юнион (Честер) D1 -89 034 169
146. Китсап Пумас (Бремертон) D4-B -105 664 808
147. Луисвилль Сити D1 -112 538 917
148. Сент-Луис Сити - -161 764 467
Среднее значение по выбранным командам:  -2 047 473
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 10 менеджеров
Lord_Raistlin Тоже считаю, что три голкипера - это маловато...
WorstFriend Lord_Raistlin: интересное вложение средств
Lord_Raistlin Купил четвертого вратаря в команду!!!
Lord_Raistlin Я вот весь бюджет потратил опять https://wap.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23329&id=7913024
Lord_Raistlin Шутки про блокнот, которые я не понимаю
WorstFriend Lord_Raistlin: посмотри в блокноте
Lord_Raistlin barca10fan: еще б и осталось на чай.
Lord_Raistlin WorstFriend: а шо там по скрытым? Щас это поставим, жалко что закрыта уже111!
barca10fan WorstFriend: интересная мысль я с такой стороны не заходил, что мы с ним конкуренты)
Lord_Raistlin barca10fan: взяли б лучше Эскобара, например, если ненадолго https://wap.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4988530
WorstFriend barca10fan: чудо, что мне ни один деятель не поставил на вид трансфер https://wap.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23205&id=7852069
WorstFriend barca10fan: как посмел усилиться???
WorstFriend причем ты ж президента Вануату прямой конкурент в борьбе за мирокубки
barca10fan WorstFriend: в венеции то мне хрен кто че напишет)
barca10fan WorstFriend: не дай бог еще только прийти в команду
WorstFriend barca10fan: купил игрока 27 200 в основу? огромная переплата, потратил все деньги на одного игрока
WorstFriend barca10fan: купил пенсионера? игрок скоро уйдет, а потрачено много денег
WorstFriend barca10fan: купил молодого? игрок не в основу, потратил много бабок
WorstFriend barca10fan: да это классика неконструктивного поведения
barca10fan Che Guevara: 23 138 по номиналу нужного стиля все спецухи и хлам? ну ладно че, прс 93..
barca10fan Che Guevara: там как бы замены явно просились и касса была поэтому и взял
barca10fan Che Guevara: я в 11 игроков играть не умею сорян
Lord_Raistlin Вижу сделку, команда взята на полтора сезона, куплен левый защитник не в основу за 90 лямов...
WorstFriend Che Guevara: ты видел сделку?
Che Guevara barca10fan: зачем ты хлам то купил, если играть недолго планируешь
WorstFriend
barca10fan WorstFriend: он просто не знает что с ЧМО связался-))
WorstFriend barca10fan: причем когда романисти игрока купил, было 0 вопросов, хотя его покупка от твоих не особо отличается
barca10fan WorstFriend: я его даже не знаю ,ноль сообщений)
WorstFriend barca10fan: может, ты ему раньше где-то насолил?
WorstFriend barca10fan: непонятное поведение
barca10fan WorstFriend:блин мне команду отдали.......я вышел на рынок тк хочу отыграть сезон максимум два и слить ее и тут меня какое то чудо учит как играть и кого покупать)
WorstFriend barca10fan: какое это все имеет отношение к махинациям только не очень понятно
WorstFriend barca10fan: я бы такого просто не купил, если только не совсем с лютым дисконтом
WorstFriend barca10fan: ну, наверное, можно, не самый беспроблемный игрок
WorstFriend barca10fan: ты его сделки видел?
barca10fan WorstFriend: ну видимо то что на рынке можно найти лучше если посидеть месяц примерно каждый день и искать...наверно как-то так......не знаю)
WorstFriend barca10fan: слушай, а что ему реально не нравится?
WorstFriend barca10fan: если он еще так поголосует, импичмент будет готовить Совет Лиги
barca10fan WorstFriend: импичмент будем готовить)
WorstFriend barca10fan: зато есть возможности для развития команды
WorstFriend barca10fan: в ЛЧ, правда, стабильный вылет в 1 раунде
WorstFriend barca10fan: 192 ляма скопил
WorstFriend barca10fan: там сразу видно скиловика у вас в президентах
barca10fan WorstFriend: я кстати думал мб отменить но забыл что там предзаявка была-))
barca10fan WorstFriend:
WorstFriend barca10fan: ты зачем все средства растратил, махинатор?
Barabulik Я столько shit матчей, кроме как за сборную, нигде не встречал
Спартак Che Guevara: во всоле он бы был FR -свободный художник
Профиль
Закрыть