логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:38:46, 10.07.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Агрон (Великий Гай) D2 187 990 551
2. Нива (Теребовля) D3-B 134 006 922
3. Тростянец D1 133 770 752
4. Левый Берег (Киев) D4-A 69 143 800
5. Случ (Старокостантинов) D4-D 52 560 536
6. Белая Церковь D2 51 395 526
7. Волынь (Луцк) D3-A 48 815 167
8. Шахтер (Донецк) D1 46 379 943
9. Металлист 1925 (Харьков) D2 43 579 330
10. Оболонь (Киев) D4-B 40 522 688
11. Черкащина (Черкассы) D4-C 34 632 832
12. Нива (Бузовая) - 32 281 130
13. Титан (Одесса) D1 32 035 824
14. Львов D3-B 29 687 038
15.
Погонь (Львов)
D4-D 26 943 836
16. Звягель (Новоград-Волынский) D4-B 26 566 701
17. Покуття (Коломыя) D4-B 26 179 845
18. Борисфен (Борисполь) D2 22 605 621
19. Ингулец (Петрово) D1 20 283 421
20. Хуст Сити D3-A 19 163 981
21. Волчанск D3-A 19 009 748
22. Мир (Горностаевка) D2 17 971 746
23. Мариуполь D4-C 17 482 299
24. Балканы (Заря) - 16 997 924
25. Колос (Коваливка) D2 16 919 446
26. МФК Первомайск D2 16 635 222
27. Ольховцы (Ольховец) D4-C 16 299 210
28. Эпицентр (Дунаевцы) D3-A 15 953 963
29. Жемчужина (Одесса) D4-A 15 738 648
30. Еднисть (Плиски) D4-A 15 229 104
31. Судостроитель (Николаев) D1 13 957 176
32. Металлист (Харьков) D2 13 791 392
33. ЮКСА (Тарасовка) D2 13 254 876
34. Иршанск D4-B 12 888 576
35. Днепр-1 D1 12 430 965
36. Черноморец (Одесса) D4-A 12 417 864
37. Фазенда (Черновцы) D4-B 9 582 661
38. Энергия (Днепр) D4-D 9 319 154
39. Минай (Ужгород) D4-D 8 474 881
40. Енергетик (Бурштын) D3-B 7 991 569
41. Скала 1911 (Стрый) D1 7 766 777
42. Мотор (Запорожье) D4-D 7 658 017
43. Кремень (Кременчуг) - 7 322 944
44. Горняк (Новояворовск) D3-B 7 210 088
45. Факел (Липовец) D4-B 6 865 690
46. ФК Калуш D2 6 656 805
47. Стандарт (Новые Санжары) D4-B 6 502 295
48. Обухов D3-A 6 004 310
49. Агробизнес (Волочиск) D3-B 5 978 070
50. Горняк (Кривой Рог) D3-A 5 572 530
51. Кривбасс (Кривой Рог) D4-C 5 492 748
52. Богун (Броды) D4-C 5 049 167
53. Пальмира (Одесса) D3-A 4 598 296
54. Таврия-Скиф (Роздол) - 3 971 764
55. ЗАлК (Запорожье) D4-C 3 892 972
56. Чернигов D4-D 3 194 129
57. Кудривка D4-C 3 065 908
58. Самбир D4-B 2 948 134
59. АФСК (Киев) - 2 630 218
60. МСК Днепр (Черкассы) D4-B 2 487 796
61. Куликов-Белка D4-D 2 337 638
62. Металлург (Запорожье) D1 1 931 119
63. Арсенал (Киев) D3-A 1 855 342
64. СКАД-Ялпуг (Болград) D4-B 1 654 339
65. Нефтяник-Укрнефть (Ахтырка) D4-D 1 343 401
66. Таврия - 996 869
67. Арсенал (Харьков) D4-D 990 188
68. Полесье (Житомир) D4-D 973 975
69. Подолье (Хмельницкий) D3-A 836 221
70. Ковель-Волынь D4-A 666 284
71. Ураган (Черниев) D4-D 614 855
72. Благо-Юность (Верхня) - 512 544
73. Рось (Белая Церковь) D3-B 454 000
74. Сумы D3-B 453 594
75. Зирка (Кропивницкий) D4-C 341 096
76. Ольховцы D3-B 303 309
77. Олимпик (Донецк) D3-B 201 695
78. Барса (Сумы) D4-D 170 478
79. Славхлеб (Славянск) D4-A -310 313
80. Торпедо (Николаев) D4-C -358 732
81. Кристалл (Херсон) D2 -390 919
82. Вектор (Запорожье) D4-A -555 069
83. Изотоп-РАЭС (Вараш) - -737 805
84. Гуцульщина (Косов) D4-A -810 535
85. Нафком (Бровары) D4-C -970 200
86. Реал Фарм (Одесса) - -1 008 763
87. Харьков D1 -1 124 859
88. Николаев D4-A -1 199 439
89. Дружба (Мировка) D4-A -1 278 292
90. Каховка D3-A -1 724 144
91. ЛНЗ (Черкассы) D3-A -1 759 706
92. Вотранс (Луцк) D4-A -1 851 528
93. Легинь (Брюховичи) D4-C -2 071 230
94. Севлюш (Виноградов) - -2 140 216
95. Поляна (Свалява) D4-A -2 244 483
96. Карловка D4-A -2 339 686
97. Полтава - -2 819 607
98. Монолит (Казатин) - -2 938 158
99. Феникс (Подмонастырь) D4-C -3 031 246
100. МФК Николаев D1 -3 199 118
101. Энергия (Новая Каховка) D2 -3 374 429
102. Карпаты (Львов) - -3 767 432
103. Локомотив (Киев) D4-A -4 376 847
104. Темп (Водники) - -4 604 070
105. ВПК-Агро (Магдалиновка) D3-B -4 782 810
106. Рочин (Сосновка) D4-A -4 807 048
107. Чайка (Петропавловская Борщаговка) D4-B -5 173 219
108. Альянс (Липовая Долина) D4-B -5 249 763
109. Скорук (Томаковка) - -5 266 917
110. Васт (Николаев) D4-C -5 424 653
111. Заря (Луганск) D1 -5 507 941
112. Гарда (Калуш) D4-B -5 631 357
113. Мункач (Мукачево) D3-A -5 834 336
114. Пробий (Городенка) - -5 928 724
115. Виктория (Сумы) D4-B -6 031 631
116. Десна (Погребы) D4-C -6 032 633
117. Одесса D4-A -6 113 327
118. Буковина (Черновцы) D4-C -6 183 012
119. Верес (Ровно) D2 -6 308 258
120. Штурм (Иванков) - -6 309 498
121. Никополь - -6 402 442
122. Рух (Львов) D3-B -6 535 826
123. Мариуполь D4-D -6 860 306
124. Атлет (Киев) D4-B -7 972 405
125. Полисся (Ставки) - -8 453 550
126. Нове життя (Андреевка) D3-A -8 487 519
127. Нива (Винница) D3-B -9 477 703
128. Довбуш (Черновцы) - -9 504 645
129. Десна (Чернигов) D3-B -9 939 882
130. Олимпия (Савинцы) D4-D -10 534 113
131. ФК Александрия D2 -11 475 120
132. Карпаты (Яремча) D4-C -12 353 311
133. Ворскла (Полтава) D2 -12 487 324
134. Карпаты (Галич) D1 -12 503 569
135. Берегвидейк (Берегово) D3-B -12 836 061
136. Нива (Тернополь) D3-A -12 973 413
137. Сегедка (Одесса) D4-B -12 992 939
138. Рубикон (Киев) D2 -13 784 575
139. Прикарпатье D1 -15 608 849
140. Горняк-Спорт D1 -18 210 135
141. Диназ (Вышгород) D3-A -18 432 782
142. Перемога (Днепр) D4-D -20 893 977
143. Юность (Гийче) D3-B -22 145 465
144. Универ-Динамо (Харьков) D3-B -23 258 860
145. Сокол (Михайловка-Рубежовка) D3-A -37 198 051
146. Динамо (Киев) D1 -54 847 679
147. Галичина (Дрогобыч) D4-D -63 138 135
148. Ужгород D1 -92 589 510
Среднее значение по выбранным командам:  5 330 590
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 20 менеджеров
Johnson Что за сраный vip деньги делают на этом
Johnson Их не видно
Чемпионка Johnson: иногда на игрока бывает по 20-30 заявок....
Johnson Как купить игрока заявку оставляешь а потом ни х....
Che Guevara TimBat: да норм матчи, перевес то незначительный
TimBat Akar: и комментарии будут от модераторов?))
Akar исландский меньше всего понравился
Akar TimBat: нет, мне все матчи нравятся. 2 из 3 так точно, один не посмотрел толком
TimBat Akar: а сам наверно тоже минус этим матчам поставил, да?
Akar сегодня в новостях три очень заминусованных результата, один круче другого
Che Guevara barca10fan: да ну, я вообще не слежу, романисти написал, вот залез глянуть
Португалец Che Guevara: серега английский не знает, а байден русский
barca10fan romanisti: Che Guevara: мне кажется вы следите за американской полит жизнью больше чем большинство амеров
speleolog Из СШ 3 раза заказывал вратарей первый 82 второй 17 третий 96
speleolog Che Guevara: да просто похвастатся удачей
TimBat speleolog: ну кто то точно купит
speleolog Купит кто?
Che Guevara speleolog: информативно
Che Guevara Португалец: передерутся
Португалец TimBat: ему с серегой надо пить, чтобы мозги прочистить
TimBat Португалец: а может уже? ты его недооцениваешь явно..
Португалец Вдруг он потом трахнет Уран
TimBat не трогайте культуру Урана!
Che Guevara romanisti: в ХБ такое было
romanisti главное к кнопке пусть его не допускают, а то перепутает с вызовом медсестры
romanisti Che Guevara: да, там серьезно крыша течет у пожилого человека.
Che Guevara romanisti: дед в ударе
Che Guevara romanisti: Кроме того, во время выступления Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
romanisti Che Guevara: но этот дедуган меня начинает еще больше веселить
Che Guevara romanisti: Трамп поживее
Che Guevara romanisti:
romanisti да нет, пусть еще остается. Это будет весело
romanisti я не шучу)
romanisti
romanisti Che Guevara: вместо talking он сказал fucking. Получилось что он сказал Столтенбергу, что трахнул его жену
Che Guevara romanisti: не уж то этот цирк нравится, ну ладно б ещё 70 , ну 80 уже много
romanisti Che Guevara: короче он перепутал слово и получилось очень обидно для собеседника
romanisti Che Guevara: Байдена
Che Guevara romanisti: бидона?
Che Guevara romanisti: какого?
romanisti НУ все. ДЕда опять понесло
WorstFriend Che Guevara: хз, слабо понимаю в 16летках
Che Guevara WorstFriend: https://wap.virtualsoccer.ru/player.php?num=9412799 за сколько такой может уйти?
Португалец TimBat:
TimBat Португалец: ждем прогноза от гуру на финал и грузим на обратный результат?)
Португалец TimBat: если ридик делает ставит на команду, то все команду можно хранить
Dolus Отлично, осталось гишпанцев уконтропупить.
Dimati юфлуоипклоижпоыжоти
Dolus гооооол
Профиль
Закрыть