логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Культсу (Ла́ппеэнра́нта, Финляндия)
Ник: AlexBel
Стадион: "Ла́ппеэнра́нта", 34тыс.
База: 5 уровень (18 из 22 слотов)
Атмосфера в команде: -2%
Финансы: 11 904 133 = 11 904к = 11м
8 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - "СоВо" Сомеро - 5:0
вчера, 22:10 - Чемпионат - Г - Хямеенлинна - 4:3
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "ХаПК" Хамина - ?:?
15 июля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Палло-Сепот-44" Апиа - ?:?
17 июля, 22:00 - Чемпионат - Г - "БК-46" Раасепори - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 649 740 -720 586 = -70 846
Доход от продажи билетов 649 740 Расходы на организацию матча -208 352
Зарплата игроков -512 234
Кубок межсезонья 6 951 470 -3 835 606 = 3 115 864
Доход от продажи билетов 3 369 470 Расходы на организацию матча -1 041 760
Призовые 3 082 000 Зарплата игроков -2 793 846
Лучшим игрокам согласно статистике 500 000
Тренировки и изучение - -1 200 000 = -1 200 000
Оплата тренировки силы -1 200 000
База и стадион - -2 650 000 = -2 650 000
Содержание базы -2 650 000
Сделки 1 974 172 -1 694 109 = 280 063
Продажа игроков (с учетом налогов) 1 615 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -157 500
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 359 172 Оплата роста силы в аренде -100 000
Оплата выхода на поле в аренде -1 436 609
Остальное 16 057 000 - = 16 057 000
Уход на пенсию игрока 16 057 000
Итого 25 632 382 -10 100 301 = 15 532 081
День Было +/- Стало
44 вчера, 22:13 11 969 724 -65 591 11 904 133 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томи Карттунен
44 вчера, 22:13 12 041 463 -71 739 11 969 724 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сандер Паукку
44 вчера, 22:12 12 297 580 -256 117 12 041 463 Зарплата игроков
34 8 июл 2024, 22:03 12 363 884 -66 304 12 297 580 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томи Карттунен
34 8 июл 2024, 22:03 12 463 884 -100 000 12 363 884 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сандер Паукку
34 8 июл 2024, 22:02 12 672 236 -208 352 12 463 884 Расходы на организацию матча
34 8 июл 2024, 22:02 12 022 496 +649 740 12 672 236 Доход от продажи билетов
34 8 июл 2024, 22:02 12 278 613 -256 117 12 022 496 Зарплата игроков
34 8 июл 2024, 21:55 12 378 613 -100 000 12 278 613 Оплата тренировки балла силы
34 8 июл 2024, 21:55 12 478 613 -100 000 12 378 613 Оплата тренировки балла силы
34 8 июл 2024, 21:55 12 578 613 -100 000 12 478 613 Оплата тренировки балла силы
34 8 июл 2024, 21:55 12 678 613 -100 000 12 578 613 Оплата тренировки балла силы
31 6 июл 2024, 01:53 12 178 613 +500 000 12 678 613 Приз за 3-е место в списке лучших по оценкам
31 6 июл 2024, 01:45 9 096 613 +3 082 000 12 178 613 Призовые за кубок межсезонья
30 5 июл 2024, 22:19 9 156 187 -59 574 9 096 613 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сандер Паукку
30 5 июл 2024, 22:19 9 256 187 -100 000 9 156 187 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томи Карттунен
30 5 июл 2024, 22:18 9 512 304 -256 117 9 256 187 Зарплата игроков
28 4 июл 2024, 22:06 9 259 908 +252 396 9 512 304 Отдал в аренду игрока Алвар Росар
28 4 июл 2024, 22:03 9 319 691 -59 783 9 259 908 Оплата выхода на поле в аренде игрока Сандер Паукку
28 4 июл 2024, 22:03 9 419 691 -100 000 9 319 691 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томи Карттунен
28 4 июл 2024, 22:03 9 628 043 -208 352 9 419 691 Расходы на организацию матча
28 4 июл 2024, 22:03 8 961 559 +666 484 9 628 043 Доход от продажи билетов
28 4 июл 2024, 22:03 9 243 177 -281 618 8 961 559 Зарплата игроков
26 3 июл 2024, 22:09 9 170 445 +72 732 9 243 177 Отдал в аренду игрока Сандер Паукку
26 3 июл 2024, 22:06 9 193 603 -23 158 9 170 445 Оплата выхода на поле в аренде игрока Алвар Росар
26 3 июл 2024, 22:05 9 475 221 -281 618 9 193 603 Зарплата игроков
22 2 июл 2024, 22:04 9 575 221 -100 000 9 475 221 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томи Карттунен
22 2 июл 2024, 22:03 9 856 839 -281 618 9 575 221 Зарплата игроков
20 1 июл 2024, 22:04 9 944 073 -87 234 9 856 839 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томи Карттунен
20 1 июл 2024, 22:03 10 152 425 -208 352 9 944 073 Расходы на организацию матча
20 1 июл 2024, 22:03 9 505 285 +647 140 10 152 425 Доход от продажи билетов
20 1 июл 2024, 22:03 9 786 903 -281 618 9 505 285 Зарплата игроков
15 28 июн 2024, 22:06 9 762 763 +24 140 9 786 903 Отдал в аренду игрока Томи Карттунен
15 28 июн 2024, 22:04 9 853 086 -90 323 9 762 763 Оплата выхода на поле в аренде игрока Алвар Росар
15 28 июн 2024, 22:03 10 134 704 -281 618 9 853 086 Зарплата игроков
15 28 июн 2024, 13:45 10 234 704 -100 000 10 134 704 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 13:45 10 334 704 -100 000 10 234 704 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 13:45 10 434 704 -100 000 10 334 704 Оплата тренировки балла силы
15 28 июн 2024, 13:45 10 534 704 -100 000 10 434 704 Оплата тренировки балла силы
14 27 июн 2024, 22:04 10 634 704 -100 000 10 534 704 Оплата выхода на поле в аренде игрока Алвар Росар
14 27 июн 2024, 22:04 10 843 056 -208 352 10 634 704 Расходы на организацию матча
14 27 июн 2024, 22:04 10 184 892 +658 164 10 843 056 Доход от продажи билетов
14 27 июн 2024, 22:04 10 466 510 -281 618 10 184 892 Зарплата игроков
7 26 июн 2024, 22:07 8 851 510 +1 615 000 10 466 510 Продажа игрока Марк Рихтер
7 26 июн 2024, 22:04 8 951 510 -100 000 8 851 510 Оплата выхода на поле в аренде игрока Алвар Росар
7 26 июн 2024, 22:04 9 051 510 -100 000 8 951 510 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томи Карттунен
7 26 июн 2024, 22:04 9 151 510 -100 000 9 051 510 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Томи Карттунен
7 26 июн 2024, 22:03 9 359 862 -208 352 9 151 510 Расходы на организацию матча
7 26 июн 2024, 22:03 8 846 180 +513 682 9 359 862 Доход от продажи билетов
7 26 июн 2024, 22:03 9 129 587 -283 407 8 846 180 Зарплата игроков
6 25 июн 2024, 22:07 9 287 087 -157 500 9 129 587 Покупка игрока Нован Сасонго
6 25 июн 2024, 22:03 9 299 990 -12 903 9 287 087 Оплата выхода на поле в аренде игрока Алвар Росар
6 25 июн 2024, 22:03 9 399 990 -100 000 9 299 990 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томи Карттунен
6 25 июн 2024, 22:03 9 682 297 -282 307 9 399 990 Зарплата игроков
6 25 июн 2024, 21:43 9 782 297 -100 000 9 682 297 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи8
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 13 менеджеров
Фаворит-Воха Gordey:
Johnson Che Guevara: я как раз сейчас в бане
Gordey я тогда Ридика позову..
Johnson Пересрёт всех
TimBat Che Guevara: не он, а она... женский род ведь...
Johnson Щя позову Кастро
Che Guevara Пора этого неадекватного банить
Johnson Как говорит мой дед мне насрать
Dolus Чемпионка: продвигаешь проекты за спасибо?
Чемпионка Akar: босс, можете сказать мне спасибо за продвижение вашего проекта
Чемпионка Johnson: вообще-то вип на этом проекте достаточно недорогой
Dolus TimBat: Надо было сказать "сраные альтруисты".
TimBat Johnson: ты думаешь тут альтруисты?)
Che Guevara Dolus:
Dolus И правда, анальная фиксация...
Johnson Что за сраный vip деньги делают на этом
Johnson Их не видно
Чемпионка Johnson: иногда на игрока бывает по 20-30 заявок....
Johnson Как купить игрока заявку оставляешь а потом ни х....
Che Guevara TimBat: да норм матчи, перевес то незначительный
TimBat Akar: и комментарии будут от модераторов?))
Akar исландский меньше всего понравился
Akar TimBat: нет, мне все матчи нравятся. 2 из 3 так точно, один не посмотрел толком
TimBat Akar: а сам наверно тоже минус этим матчам поставил, да?
Akar сегодня в новостях три очень заминусованных результата, один круче другого
Che Guevara barca10fan: да ну, я вообще не слежу, романисти написал, вот залез глянуть
Португалец Che Guevara: серега английский не знает, а байден русский
barca10fan romanisti: Che Guevara: мне кажется вы следите за американской полит жизнью больше чем большинство амеров
speleolog Из СШ 3 раза заказывал вратарей первый 82 второй 17 третий 96
speleolog Che Guevara: да просто похвастатся удачей
TimBat speleolog: ну кто то точно купит
speleolog Купит кто?
Che Guevara speleolog: информативно
Che Guevara Португалец: передерутся
Португалец TimBat: ему с серегой надо пить, чтобы мозги прочистить
TimBat Португалец: а может уже? ты его недооцениваешь явно..
Португалец Вдруг он потом трахнет Уран
TimBat не трогайте культуру Урана!
Che Guevara romanisti: в ХБ такое было
romanisti главное к кнопке пусть его не допускают, а то перепутает с вызовом медсестры
romanisti Che Guevara: да, там серьезно крыша течет у пожилого человека.
Che Guevara romanisti: дед в ударе
Che Guevara romanisti: Кроме того, во время выступления Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
romanisti Che Guevara: но этот дедуган меня начинает еще больше веселить
Che Guevara romanisti: Трамп поживее
Che Guevara romanisti:
romanisti да нет, пусть еще остается. Это будет весело
romanisti я не шучу)
romanisti
Профиль
Закрыть