логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Австралии
Всего: 1772. Страница 13 из 18. 
Страницы:
Команда И В Н П М Р О
1201. Горал (Стара Любовня, Словакия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1202. Ястшембе (Польша) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1203. Эксельсиор (Порт-о-Пренс, Гаити) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1204. Улленсакер (Норвегия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1205. Металлург (Аксу, Казахстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1206. Расинг (Ниамей, Нигер) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1207. Обреро (Сан Хуан Баутиста, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1208. Ассосьон Спортив Уссу Сака (Порто-Ново, Бенин) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1209. Камаша (Португалия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1210. Кораби (Пешкопия, Албания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1211. Феникс (Йыхви, Эстония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1212. Аль Шорта (Аль-Кадариф, Судан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1213. Фэйк (Пукапука, О-ва Кука) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1214. Бонг Рейндж (Бонг Таун, Либерия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1215. Келти Хартс (Шотландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1216. Бурдж (Бейрут, Ливан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1217. Омниспор (Авранку, Бенин) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1218. АКАС (Алматы, Казахстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1219. Буревестник (Бишкек, Кыргызстан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1220. Умид (Байрам-Али, Туркменистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1221. ПКБ (Падинска Скела, Сербия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1222. Бирханнена Селам (Аддис-Абеба, Эфиопия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1223. Чунан Юниверсити (Сеул, Южная Корея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1224. Кэйси Кометс (Крэнбурн, Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1225. Дигенис (Морфу, Кипр) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1226. Кварцс (Мадона, Латвия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1227. Рома (Манчебо, Аруба) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1228. Мальдонадо (Пирайу, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1229. Велечику (Коплику, Албания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1230. Портвокерс (Босасо, Сомали) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1231. Чинджу Ситизен (Сувон, Южная Корея) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1232. Лега (Букаву, ДР Конго) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1233. Спирит '30 (Хогкарспел, Нидерланды) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1234. Созополь (Болгария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1235. Иеонг Хин (Макао) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1236. Пори Спрингс (Барбадос) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1237. Калутара Парк (Шри Ланка) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1238. Лас Сабанас (Никарагуа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1239. КНЕПС (Тиес, Сенегал) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1240. Виндава (Вентспилс, Латвия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1241. Ботев 1937 (Ихтиман, Болгария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1242. Антиохия Флорида (Колумбия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1243. Кораб (Дебар, Северная Македония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1244. Максвелл (Оистинс, Барбадос) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1245. Дикаки (Фугаму, Габон) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1246. Лузитания (Луроза, Португалия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1247. Сеид (Эль-Махалла, Египет) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1248. Интер (Браззавиль, Конго) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1249. Эль-Чаль (Гватемала) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1250. Иттифок (Навои, Узбекистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1251. Ансари (Герат, Афганистан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1252. Уттара (Дакка, Бангладеш) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1253. Висла (Пулавы, Польша) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1254. Фан Уай Вyй (Макао) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1255. Умбада (Омдурман, Судан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1256. Садд (Хуфуф, Саудовская Аравия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1257. Шерборн (Голл Хилл, Барбадос) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1258. Папамоа (Крайстчерч, Новая Зеландия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1259. Струмска Слава (Радомир, Болгария) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1260. Минерва (Линтген, Люксембург) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1261. Расинг д’Андорра (Ла Велья, Андорра) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1262. Аль-Хоррейя (Триполи, Ливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1263. Расинг (Бобо-Дилуассо, Буркина Фасо) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1264. Могайер Аль Сархан (Бадия Гарбия, Иордания) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1265. Будубурум (Бушрод, Либерия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1266. Бокас (Панама) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1267. Ради (Чонджин, КНДР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1268. Кунь Сити (Далянь, Китай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1269. Хаджеттепе (Анкара, Турция) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1270. Тамбун Туланг (Кангар, Малайзия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1271. Ордал (Норвегия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1272. Чабаб (Мрирт, Марокко) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1273. Нукаалофа (Нуку, Тонга) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1274. Юниверсити (Йоханнесбург, ЮАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1275. Гленден (Порт Элизабет, ЮАР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1276. Трайскирхен (Австрия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1277. Кукс Хилл Юнайтед (Ньюкасл, Австралия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1278. Моранбонг (Пхеньян, КНДР) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1279. Мидхайриб (Оман) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1280. Космос (Кьюрпайп, Маврикий) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1281. Хеллоу Юнайтед (Пномпень, Камбоджа) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1282. Аль-Худуд (Багдад, Ирак) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1283. Мюанг Хат Юнайтед (Салаван, Лаос) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1284. ПСПС (Пеканбару, Индонезия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1285. Найя Спортинг (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1286. Влазрими (Кичево, Северная Македония) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1287. Хазар-Ленкорань (Азербайджан) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1288. Аль-Зарке (Египет) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1289. Эль-Хаммам (Египет) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1290. Видад Спортиф (Серс, Тунис) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1291. Маунт Хорн Спортс (Гренада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1292. Муншар Фэлконс (Мальта) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1293. Эштрелла Дель Сур (Кампо Ацевал, Парагвай) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1294. Магара Стар (Бурунди) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1295. Хилл Страйкерс (Карриаку, Сент-Винсент) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1296. Нафт (Масджид-Солейман, Иран) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1297. Атлетико Колумбия (Богота, Колумбия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1298. Мэрришоу Комьюнити Колледж (Сент-Джорджес, Гренада) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1299. Ганиска (Словакия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
1300. АФИС (Оруро, Боливия) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Австралии
Всего: 1772. Страница 13 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика

В чате 17 менеджеров
Ridik По спортивному думаю поймёт, что ничего личного, а это зуб к ним по реалу
Ridik у другого*
Ridik Блин, Националка Англии к другого менеджера, попробуй теперь победи
Португалец Белке своей напиши
Ridik А где все подевались? Поговорить не с кем
Ridik Хорошо поговорить, сам с собой)))))))))))))
Ridik Ruud: Можно было попробовать весь матч грубую, сломать ей кого-то там, но на столько гадить не готов был ей. Я её простил, там видно будет, она в чемпе с усталостью и так закопается, не надо ей стресс двойной, а то плохо бы подумала, а мысли материальны
Ridik Ruud: Ну а пенали в финале, там не было шансов
Ridik Ruud: Ошибку с Алюминием допустил я, мне надо было из группы со второго места выходить, и сбивать Жанку до финала. Я кода эти несколько менялок ставил, не выводил на финал. Ну а что было делать, жеребьёвки еще не было
Ridik Ruud: Привет, тут?
Ridik Che Guevara: Но ОР1 надо пройти, а то спонсоры не дадут ничего
Ridik Che Guevara: а, стоп, норм, это же ЛЧ, сразу не вылечу
Ridik Che Guevara: Растягивал форму до финала, во цирку будет, если отлечу
Ridik Che Guevara: Уже 9-го игра, а я к ней абы как подготовился https://wap.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23229&match_id=180767
Ridik Che Guevara: Чё, какая днюха? А это что? День рождения: 19 октября 1985
Ridik Che Guevara: ?
Ridik Che Guevara: Кто там у Англии кипер? Не вспомнишь по памяти
Ridik Che Guevara: Ну что? 3-1 или 2-0 сегодня на Швейцарию?
Ridik Che Guevara: Думал этому ещё вчера https://wap.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310 хорошо, что протрезвел к утру
Ridik Che Guevara: Веники уставать будут за три тура
Che Guevara Ridik: да сегодня последний день, махну некоторым, тем более веников наиграл неплохо
Ridik Che Guevara: Батя припрёться ща, выгнали его где жил, ещё одна проблема на мою голову свалится
Ridik Che Guevara: до шестого можно, время нет почти, они наверное забыли. Аверс проснётся думаю, закроет возможность
Che Guevara Ridik: веникам
Che Guevara Ridik: я буду менять особенно в д2
Ridik Che Guevara: Кароче,, с Днюхой! Раз играем в игре, пожелаю наконец-то взять чашку, давно уже пора! Верь в силы и всё получится. Психологически надо играть как победитель, и никого не пояться
Ridik Ё маю, мне автосос в 10 туре км всю сыгру ушатал, это будет мне дорого стоить, в д2 остаюсь
Ridik пусть уже выиграет хоть раз
Ridik А не сделать ли ход конем, и слить игру с ним
Ridik Che Guevara: Это он ВС к Ориону поднял https://wap.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23343&match_id=60212
Ridik Che Guevara: Ещё и в других клубах поменял, не вряд ли теперь
Ridik Che Guevara: Я бы вернул, что бы не ныл, но могут на принцип пойти, он там сам всю эту кашу заварил
Ridik Che Guevara: не откатят ему (ИМХО), потому что Акар писал, что будем смотреть прежде чем вернуть было ли ошибочно вкачено или на время возратов было целенаправлено в виде выгоды на время КМ
Ridik Che Guevara: Ахахах))))))))) https://wap.virtualsoccer.ru/roster.php?num=43 Будет с кипером в 32 года без Ат чемп играть
Ridik Che Guevara: а шо там ПСВ? Не смотрел? Вернули ему? Лень искать
Ridik Che Guevara: Две спецухи откатил, а у Ориона норм поменяно всё как надо, там Шт4 не трогал, прорвемся. Верну потом ч-з СШ8 ч-з пару сезонов
Ridik Che Guevara: Я ничего менять не буду
Che Guevara Barabulik: и на трансфере тож
Che Guevara Barabulik: на тренировке нельзя
Barabulik Che Guevara: да, точно, в этом было дело
Barabulik Che Guevara: но он на трене, может в этом дело
Barabulik Che Guevara: хз, я не могу во вкладе "реформа" выбрать нужного игрока, вообще никакого не могу выбрать
Che Guevara Ridik: спец ухи надо не забыть поменять сегдня некоторым
Ridik Barabulik:
Che Guevara Ridik: ты давай завязывай) я и то пить не буду)
Barabulik Ridik: анекдот пушка, брат
Ridik Che Guevara: Ну сотка у меня есть, могу выпить за днюху )
Che Guevara Ridik: правда надо часов 6 арбайтен
Che Guevara Ridik: сегодня на дачу к родителям, др праздновать
Профиль
Закрыть