логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: призовые

Страны: 
Всего: 1772. Страница 11 из 18.
Страницы:
№№ Команда И В-П М О Vs Приз Бонус Сумма
1001. 5. Реновасион Пасифико (Тумбес, Перу) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1002. 5. Хазри (Бузовна, Азербайджан) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1003. 4. Аль-Бака (Амман, Иордания) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1004. 6. Шювялан (Баку, Азербайджан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1005. 2. Жан-Петит (Сент-Жозеф, Реюньон) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
1006. 2. Гаруда (Вьентьян, Лаос) 0 0 0 0 -0 357 000 357 000
1007. 3. Саннисайд (Санта Круз, Ямайка) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
1008. 7. Де Дейк (Амстердам, Нидерланды) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1009. 8. Минор (Нют, Нидерланды) 0 0 0 0 -0 300 000 300 000
1010. 3. Аль Иссавия (Обейдийя, Палестина) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1011. 5. Эчмиадзин (Армения) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1012. 9. Врбас (Сербия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1013. 2. Мджис (Сухар, Оман) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
1014. 2. Ха'эймоко Юнайтед (Фалеоно, Тонга) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
1015. 5. Этуаль (Касабланка, Марокко) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1016. 4. Фокшани (Румыния) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1017. 8. Нати Лайнс (Дурбан, ЮАР) 0 0 0 0 -0 300 000 300 000
1018. 18. Минебиа (Миядзаки, Япония) 0 0 0 0 -0 14 000 14 000
1019. 3. Босна (Мионица, Босния и Герцеговина) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1020. 5. Цингун (Цюаньчжоу, Китай) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1021. 2. Прокси (Кафр-эль-Зайят, Египет) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
1022. 3. Олимпик (Пор-де-Пе, Гаити) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1023. 4. Нил Игл (Нимуле, Южный Судан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1024. 3. Пуант-де-Флак (Маврикий) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1025. 3. Мэндэфэра (Эритрея) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1026. 3. Юнос Крескент (Сингапур) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1027. 3. Велла Ла Велла (Ауки, Соломоновы о-ва) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1028. 4. София Фармер (Сэйнтфилд, Северная Ирландия) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1029. 9. Гаранкува Юнайтед (Улунди, ЮАР) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1030. 3. Ле Тампон (Ле-Тампон, Реюньон) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1031. 2. Сарпсборг (Норвегия) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
1032. 3. Нове Замкы (Словакия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
1033. 5. Присон Оффицер Р.С (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1034. 9. Квик '20 (Олдензал, Нидерланды) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1035. 2. Надежда (Доброславци, Болгария) 0 0 0 0 -0 443 000 443 000
1036. 4. Фалкон Груп (Хайдарабад, Пакистан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1037. 3. Дэррин Текстайлз Африка Юнайтед (Зимбабве) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1038. 4. Мулаку (Мале, Мальдивы) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1039. 3. Сент Этьен (Папеэте, Таити) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1040. 4. Буйяр (Раротонга, О-ва Кука) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1041. 4. Маунтинирс (Мафи-Кумаси, Гана) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1042. 5. Рэгби Футбол Клаб (Фрипорт, Багамские о-ва) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1043. 4. Абенгуру (Агбовиль, Кот-Дивуар) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1044. 3. Бени-Убейд (Египет) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
1045. 4. Гьянес (Кайенна, Гвиана) 0 0 0 0 -0 71 000 71 000
1046. 3. Бней Яффо (Тель-Авив-Яффо, Израиль) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
1047. 4. Мида (Малаба, Уганда) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1048. 4. Нейм Бренд (Кингстон, Ямайка) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1049. 4. Ферози (Кабул, Афганистан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1050. 4. Спуж (Черногория) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1051. 6. Айлокос Юнайтед (Манила, Филиппины) 0 0 0 0 -0 24 000 24 000
1052. 5. Петервашара (Венгрия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1053. 6. Академия Рей (Валера, Венесуэла) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1054. 3. Аллерхайлиген (Австрия) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
1055. 3. Тио Спорт (Новая Каледония) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1056. 3. Сандвикен (Швеция) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
1057. 6. Чеджу Юниверсити (Южная Корея) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1058. 5. ФОКСЕС (Нортсайд, Каймановы о-ва) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1059. 9. Пинар Университарио (Сан Мартин, Уругвай) 0 0 0 0 -0 43 000 43 000
1060. 6. Аджи де Калька (Мокегуа, Перу) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1061. 6. Какаутик (Сьюдад Барриос, Сальвадор) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1062. 5. Куфрсум (Ирбид, Иордания) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1063. 6. Акхисар (Маниса, Турция) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1064. 5. ОФК Гусине (Черногория) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1065. 3. А.И.Д.С. (Джибути) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1066. 11. Турткулчи (Турткуль, Узбекистан) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1067. 5. Пионерс (Хазара, Пакистан) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1068. 2. Дава (Букаву, ДР Конго) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
1069. 3. Тонга (Тувалу) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1070. 5. Милитари (Ньямирамбо, Руанда) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1071. 19. Нирасаки Астрос (Япония) 0 0 0 0 -0 0 0
1072. 11. Ипсвич Найтс (Австралия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1073. 3. Бдин (Видин, Болгария) 0 0 0 0 -0 386 000 386 000
1074. 6. Спаркс Юнайтед (Вест Энд, Каймановы о-ва) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1075. 4. Аль-Шолла (Идлиб, Сирия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1076. 4. Олл Старз (Колихоу, Доминика) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1077. 7. Венесуэла (Каракас, Венесуэла) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1078. 3. Глэнвиллс (Антигуа и Барбуда) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1079. 3. Галактикос Биреуен (Кота-Хуанг, Индонезия) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1080. 7. Ракичан (Словения) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1081. 2. Беса (Кавая, Албания) 0 0 0 0 -0 405 000 405 000
1082. 4. Сокар (Эль-Хавамидия, Египет) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1083. 5. Хилалиен (Ксар Хеллал, Тунис) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1084. 4. Ну'уули Вок-Тек Уайлдкэтс (Американское Самоа) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1085. 9. Альтеньо (Кордильера, Парагвай) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1086. 5. Палермо (Гуалан, Гватемала) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1087. 7. Сольрёд (Дания) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1088. 3. Нишан 42 (Домбург, Суринам) 0 0 0 0 -0 310 000 310 000
1089. 7. Челона (Сальвадор) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1090. 7. Гойтре (Пенперллени, Уэльс) 0 0 0 0 -0 157 000 157 000
1091. 6. Викингюр (Оулафсвик, Исландия) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1092. 5. Мури (Швейцария) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1093. 5. Спаэри (Тбилиси, Грузия) 0 0 0 0 -0 119 000 119 000
1094. 4. Шахин (Бушир, Иран) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1095. 4. Хебар (Пазарджик, Болгария) 0 0 0 0 -0 329 000 329 000
1096. 5. Ардс (Ньютаунардс, Северная Ирландия) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1097. 3. Норт Шор (Сент-Джон, Амер. Виргины) 0 0 0 0 -0 214 000 214 000
1098. 5. Ипатой (Гергери, Греция) 0 0 0 0 -0 271 000 271 000
1099. 10. Реал Чако (Филадельфия, Парагвай) 0 0 0 0 -0 243 000 243 000
1100. 8. Карденас (Куба) 0 0 0 0 -0 100 000 100 000
№№ Команда И В-П Р-М О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 1772. Страница 11 из 18.
Страницы:

ТаблицаНа страницу турнираСтатистика

В чате 26 менеджеров
Ridik Не знаю о чем поют, но Армянский язык нравится
Ridik Нет никого, все молчат пошёл музыку слуХать https://www.youtube.com/watch?v=WrbnlMJM6bg Всем хорошего настроения, и помните, что вы люди
Ridik Я и так много по дурости своей упустил
Ridik Fonitio: А Нидерланды ЧЕ возьмут (ВСОЛовские), из принципа откажусь от алко на пару месяцев. В плей офф бы Англию выловить
Ridik Fonitio: Сегодня ещё раз убедился, надо в игру играть трезвым. Как только выпускашь эмоции без контроля, по уху прилетает сразу. Все в атаку в нескольких играх. Откуда? Я так не играал никогда, это фишки нубов. Ща посмотрел, пришло на ум одно, Сярожка, соберись
Ridik Fonitio: Надо бы научиться, но мне так не охота, баран будет долбиться в одну точку, пока не пробьёт (это я про себя)
Ridik Fonitio: Если например я полезу пробивать лбом стенку, и расфигачу лоб, он эту стенку обойдёт
Ridik Fonitio: Он аптекарь, не военный и близко. У него склад ума совершенно другой, возможно он умнее всех нас вместе взятых, другими дорожками ходит. Досихпор его не моку понимать в хорошом смысле слова. Бесят те, кто умнее меня. Хотя мы все Серёги не глупые
Fonitio Ridik: может Аллистеру выдали уже автомат? он был бы полезен в битве с инопланетянами и букмекерами
Ridik Akar: Вот почему вы не хотите запретить играть там командам, которые меньше сезона у менеджера
Ridik Akar: Привет
Ridik Akar: Как дела? реформа КТ не планируется?
Ridik Freeks: Аллистер в бане? Чёт давно не видно
Ridik Freeks: Ночи
Freeks Вечера, граждане
Ridik romanisti: Чили!
Ridik Я выиграть его должен с МЮ, Пилахуин не забыл ничего
Ridik МК надо урвать, так не уйду
Ridik Пить игра не даёт нормально. Вот уволюсь и нажрусь как свинтус впервые за 15 лет
Ridik Хоть бы раз подфортило, когда не в форме
Ridik да пошло оно всё в пень
WorstFriend Akar: есть
Akar Che Guevara: есть соперники уже?
romanisti
Che Guevara romanisti: как ребёнка
Che Guevara Akar: Avers: нет соперников на завтра(
Che Guevara Задолбали суперить
yMHuk Ridik: не видал что писал, выходил из чата
Fonitio Чемпионка: и за сигаретами, 100%
Чемпионка Akar: генерацию откладывать не будете?
Чемпионка Fonitio: ты думаешь, он за спиртными напитками?
Fonitio Ridik:
Ridik Магаз тоже в 22. 00 закрывается, побежал
Ridik Ух, отправил. Сложное это дело в гости ходить)
Чемпионка Avers: Akar: а зачем сегодня в 22 часа 2 резервных дня?
Чемпионка yMHuk: ну и более-менее интересный внешне...но думаю, что тебе это не важно
Чемпионка yMHuk: тем, что может принести спецвозможность и тем, что недорогой
Ridik yMHuk: Напиши там главному, если он не зайдёт, в комменте про супер отписался. Хочу честно победить
Ridik yMHuk: В планах не было, но англичан не люблю (менеджер ни при чём, это мои загоны)
Ridik yMHuk: Привет, Лестер суперю
yMHuk Чемпионка: чем он отличный твой ветеран
Ridik Che Guevara: кто-то ещё ржать будет со знаков? Вот мой соперник https://wap.virtualsoccer.ru/roster.php?num=189 овну красную тряпку, вот и ушатаю принципиально, а нефиг англичан подсовывать мне
Чемпионка Успейте приобрести отличного ветерана Филипа Аврича - https://wap.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=5169477
Торги завершатся сегодня и если вы его не купите, то он может улететь в подземелья АиА!
Ridik Отключаю чат, дотрындюсь до автососов
Ridik Che Guevara: Нет комплекса, человек доверил, не подведи. Всё просто
Ridik Akar: Привет, ждём искуственного интеллекта кнопку. Ну типа он посчитает игры, и отправит так, как и ты отправил
Che Guevara Ridik: что за комплекс доверия?
Ridik Почему замские всегда первые? Потому, что если со своими не успеешь, это мои проблемы, а если тебе доверили, нефиг тогда и мычать
Профиль
Закрыть