логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 537 500. Ничья: 215 000. Поражение: 107 500. Разница мячей: 53 750 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 432. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
201. ИФ Фёрьяр (Фареры) 10 0 -2 15 1671 3 117 500 422 500 3 540 000
202. Депортиво Алькояно (Алькой, Испания) 10 +1 -2 15 1780 3 010 000 420 000 3 430 000
203. Прогрессо ду Самбизанга (Луанда, Ангола) 10 0 -3 15 1803 3 063 750 417 500 3 481 250
204. Кишкунфеледьхаз (Венгрия) 10 0 +4 14 1804 3 225 000 415 000 3 640 000
205. Виейра (Эйраш, Португалия) 10 0 +3 14 1834 3 171 250 412 500 3 583 750
206. Херминаль (Росон, Аргентина) 10 0 +3 14 1822 3 171 250 410 000 3 581 250
207. Горняк (Хромтау, Казахстан) 10 0 +2 14 1808 3 117 500 407 500 3 525 000
208. 2 де Майо (Педро Хуан Кабальеро, Парагвай) 10 0 +2 14 1782 3 117 500 405 000 3 522 500
209. Бор (Сербия) 10 0 +2 14 1635 3 117 500 402 500 3 520 000
210. Дикхиль (Джибути) 10 0 +1 14 1857 3 063 750 400 000 3 463 750
211. Парвоз (Бободжон Гафуров, Таджикистан) 10 0 +1 14 1824 3 063 750 397 500 3 461 250
212. Уренья (Венесуэла) 10 0 +1 14 1812 3 063 750 395 000 3 458 750
213. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 10 +1 +1 14 1531 2 956 250 392 500 3 348 750
214. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 10 0 +1 14 1873 3 063 750 390 000 3 453 750
215. Сур (Оман) 10 +1 +1 14 1722 2 956 250 387 500 3 343 750
216. Реджана (Реджио Эмилиа, Италия) 10 0 0 14 1694 3 010 000 385 000 3 395 000
217. Маритимо (Сан Томе и Принсипи) 10 0 0 14 1816 3 010 000 382 500 3 392 500
218. Кампонгтхом (Пномпень, Камбоджа) 10 0 0 14 1694 3 010 000 380 000 3 390 000
219. Влазния (Шкодер, Албания) 10 0 0 14 1790 3 010 000 377 500 3 387 500
220. Феникс (Сион Хилл, Барбадос) 10 0 0 14 1761 3 010 000 375 000 3 385 000
221. Уотерфорд Юнайтед (Ирландия) 10 0 -1 14 1794 2 956 250 372 500 3 328 750
222. Заглембе (Сосновец, Польша) 10 0 -1 14 1764 2 956 250 370 000 3 326 250
223. Кайу (Гвинея-Бисау) 10 0 -1 14 1854 2 956 250 367 500 3 323 750
224. Уайт Хаус (Деннери, Сент-Люсия) 10 0 -2 14 1775 2 902 500 365 000 3 267 500
225. Нельсон Сабербс (Новая Зеландия) 10 0 -3 14 1717 2 848 750 362 500 3 211 250
226. Синпхо (КНДР) 10 0 -4 14 1765 2 795 000 360 000 3 155 000
227. Эшанти Юнайтед (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 0 -5 14 1602 2 741 250 357 500 3 098 750
228. Борац (Шайкаш, Сербия) 10 0 +5 13 1831 3 063 750 355 000 3 418 750
229. Пенджаб (Индия) 10 -1 +4 13 1830 3 117 500 352 500 3 470 000
230. Пасакуина (Санта Роса, Сальвадор) 10 0 +3 13 1832 2 956 250 350 000 3 306 250
231. ПК-35 (Вантаа, Финляндия) 10 -1 +3 13 1694 3 063 750 347 500 3 411 250
232. Тинадхо (Мале, Мальдивы) 10 0 +2 13 1821 2 902 500 345 000 3 247 500
233. Аль-Рабта (Кости, Судан) 10 -1 +2 13 1710 3 010 000 342 500 3 352 500
234. Композит (Павловский Посад, Россия) 10 0 +2 13 1795 2 902 500 340 000 3 242 500
235. Аль-Кува Аль-Джавия (Багдад, Ирак) 10 0 +2 13 1828 2 902 500 337 500 3 240 000
236. Расинг (Олаваррия, Аргентина) 10 0 +1 13 1830 2 848 750 335 000 3 183 750
237. Тайгерс (Мананга, Эсватини) 10 -1 +1 13 1844 2 956 250 332 500 3 288 750
238. Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 10 -1 +1 13 1751 2 956 250 330 000 3 286 250
239. Хай-Тек (Сиань, Китай) 10 0 +1 13 1849 2 848 750 327 500 3 176 250
240. Текстильщик (Карабалта, Кыргызстан) 10 -1 0 13 1830 2 902 500 325 000 3 227 500
241. Реал Тартане (Трините, Мартиника) 10 -1 0 13 1737 2 902 500 322 500 3 225 000
242. Блю Стар (Калутара, Шри Ланка) 10 0 0 13 1765 2 795 000 320 000 3 115 000
243. Эспуар (Зиндер, Нигер) 10 0 0 13 1630 2 795 000 317 500 3 112 500
244. Уругвай (Монтевидео, Уругвай) 10 0 -1 13 1784 2 741 250 315 000 3 056 250
245. Хванге (Зимбабве) 10 -1 -1 13 1764 2 848 750 312 500 3 161 250
246. Риади Бужаз (Танжер, Марокко) 10 -1 -1 13 1764 2 848 750 310 000 3 158 750
247. Металлург (Липецк, Россия) 10 -1 -1 13 1717 2 848 750 307 500 3 156 250
248. Стэнхаусмир (Шотландия) 10 -1 -1 13 1742 2 848 750 305 000 3 153 750
249. Янг Эрроус (Лусака, Замбия) 10 -1 -1 13 1801 2 848 750 302 500 3 151 250
250. Ардс Рейнджерс (Ньютаунардс, Северная Ирландия) 10 0 -1 13 1762 2 741 250 300 000 3 041 250
251. Димитсана (Греция) 10 -1 -1 13 1804 2 848 750 297 500 3 146 250
252. Явар (Меймене, Афганистан) 10 0 -1 13 1690 2 741 250 295 000 3 036 250
253. Соджи (Апиа, Самоа) 10 -1 -2 13 1726 2 795 000 292 500 3 087 500
254. Шэньгде (Тяньцзинь, Китай) 10 -1 -2 13 1580 2 795 000 290 000 3 085 000
255. Атырау (Казахстан) 10 -1 -2 13 1681 2 795 000 287 500 3 082 500
256. Эрн-Хортен (Норвегия) 10 -1 -2 13 1714 2 795 000 285 000 3 080 000
257. Орборг (Сельфосс, Исландия) 10 -1 -2 13 1831 2 795 000 282 500 3 077 500
258. Джалан (Салала, Оман) 10 -1 -2 13 1771 2 795 000 280 000 3 075 000
259. Ливерпуль (Рева, Фиджи) 10 -1 -2 13 1775 2 795 000 277 500 3 072 500
260. Лос Лайонс (Сингапур) 10 -1 -2 13 1734 2 795 000 275 000 3 070 000
261. Балмазуйварош (Венгрия) 10 -1 -2 13 1779 2 795 000 272 500 3 067 500
262. Калгари Юнайтед (Канада) 10 -1 -3 13 1714 2 741 250 270 000 3 011 250
263. Реал Академия (Лима, Перу) 10 0 -3 13 1714 2 633 750 267 500 2 901 250
264. Римавска Собота (Словакия) 10 0 -3 13 1736 2 633 750 265 000 2 898 750
265. Кулугиса (Фуик, Восточный Тимор) 10 0 -3 13 1690 2 633 750 262 500 2 896 250
266. Муром (Россия) 10 -1 -4 13 1807 2 687 500 260 000 2 947 500
267. 07 Вестур (Сандавоавур, Фареры) 10 -1 -7 13 1775 2 526 250 257 500 2 783 750
268. ВПС (Вааса, Финляндия) 10 -1 +2 12 1643 2 795 000 255 000 3 050 000
269. Универсидад Сан-Маркос (Лима, Перу) 10 -1 +2 12 1650 2 795 000 252 500 3 047 500
270. Винер-Нёйштадт (Австрия) 10 -1 +1 12 1758 2 741 250 250 000 2 991 250
271. Котону (Порто-Ново, Бенин) 10 -1 +1 12 1739 2 741 250 247 500 2 988 750
272. Мамбере Каде (Берберати, ЦАР) 10 -1 +1 12 1783 2 741 250 245 000 2 986 250
273. Зейон (Мектилла, Мьянма) 10 -1 +1 12 1621 2 741 250 242 500 2 983 750
274. Кеблавик (Исландия) 10 -1 0 12 1727 2 687 500 240 000 2 927 500
275. БСА 96 (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 -1 -1 12 1843 2 633 750 237 500 2 871 250
276. Тханьбинь (Хайзыонг, Вьетнам) 10 -1 -1 12 1845 2 633 750 235 000 2 868 750
277. Мичиру Каслс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 -2 -1 12 1735 2 741 250 232 500 2 973 750
278. Амманфорд (Уэльс) 10 -1 -1 12 1763 2 633 750 230 000 2 863 750
279. Окинава (Урума, Япония) 10 -1 -1 12 1770 2 633 750 227 500 2 861 250
280. Аль-Нахда (Эль-Хаса, Саудовская Аравия) 10 -1 -1 12 1774 2 633 750 225 000 2 858 750
281. Костал Спирит (Крайстчерч, Новая Зеландия) 10 -2 -1 12 1783 2 741 250 222 500 2 963 750
282. Магреб (Тетуан, Марокко) 10 -2 -2 12 1782 2 687 500 220 000 2 907 500
283. Пусан Ай Парк (Южная Корея) 10 -1 -2 12 1803 2 580 000 217 500 2 797 500
284. Болл Мистикс (Валли, Ангилья) 10 -2 -2 12 1700 2 687 500 215 000 2 902 500
285. Налубале (Масака, Уганда) 10 -2 -2 12 1641 2 687 500 212 500 2 900 000
286. Хапоэль (Кфар-Кана, Израиль) 10 -1 -2 12 1718 2 580 000 210 000 2 790 000
287. Блитар (Бандунг, Индонезия) 10 -1 -2 12 1790 2 580 000 207 500 2 787 500
288. Аккра Сити Старз (Гана) 10 -2 -3 12 1743 2 633 750 205 000 2 838 750
289. Динамо (Минск, Беларусь) 10 -2 -3 12 1723 2 633 750 202 500 2 836 250
290. Ольяненсе (Ольяу, Португалия) 10 -2 -3 12 1816 2 633 750 200 000 2 833 750
291. Ориентал Драгон (Фигуэйра да Фош, Португалия) 10 -1 -3 12 1704 2 526 250 197 500 2 723 750
292. Ислам Калькилия (Палестина) 10 -1 -3 12 1797 2 526 250 195 000 2 721 250
293. Феррокаррил Мидланд (Либертад, Аргентина) 10 -2 -3 12 1621 2 633 750 192 500 2 826 250
294. Шаркьиватан (Чагчаран, Афганистан) 10 -1 -3 12 1794 2 526 250 190 000 2 716 250
295. Скала ИФ (Сколи, Фареры) 10 -1 -3 12 1872 2 526 250 187 500 2 713 750
296. Джизреспор 2010 (Денизли, Турция) 10 -1 -3 12 1795 2 526 250 185 000 2 711 250
297. Сент-Луи (Сенегал) 10 -1 -4 12 1871 2 472 500 182 500 2 655 000
298. Сентрал (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 -1 -4 12 1483 2 472 500 180 000 2 652 500
299. Стяуа (Бухарест, Румыния) 10 -1 -4 12 1747 2 472 500 177 500 2 650 000
300. Тесфа (Асмэра, Эритрея) 10 -2 -5 12 1817 2 526 250 175 000 2 701 250
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 432. Страница 3 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 7 менеджеров
Lord_Raistlin Буквально пара ветеранов закончило карьеру...и вот: https://wap.virtualsoccer.ru/roster.php?num=21008
Dolus https://wap.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=7091329 - ПРС 77, заберите уже.
Lord_Raistlin Тоже считаю, что три голкипера - это маловато...
WorstFriend Lord_Raistlin: интересное вложение средств
Lord_Raistlin Купил четвертого вратаря в команду!!!
Lord_Raistlin Я вот весь бюджет потратил опять https://wap.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23329&id=7913024
Lord_Raistlin Шутки про блокнот, которые я не понимаю
WorstFriend Lord_Raistlin: посмотри в блокноте
Lord_Raistlin barca10fan: еще б и осталось на чай.
Lord_Raistlin WorstFriend: а шо там по скрытым? Щас это поставим, жалко что закрыта уже111!
barca10fan WorstFriend: интересная мысль я с такой стороны не заходил, что мы с ним конкуренты)
Lord_Raistlin barca10fan: взяли б лучше Эскобара, например, если ненадолго https://wap.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=4988530
WorstFriend barca10fan: чудо, что мне ни один деятель не поставил на вид трансфер https://wap.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23205&id=7852069
WorstFriend barca10fan: как посмел усилиться???
WorstFriend причем ты ж президента Вануату прямой конкурент в борьбе за мирокубки
barca10fan WorstFriend: в венеции то мне хрен кто че напишет)
barca10fan WorstFriend: не дай бог еще только прийти в команду
WorstFriend barca10fan: купил игрока 27 200 в основу? огромная переплата, потратил все деньги на одного игрока
WorstFriend barca10fan: купил пенсионера? игрок скоро уйдет, а потрачено много денег
WorstFriend barca10fan: купил молодого? игрок не в основу, потратил много бабок
WorstFriend barca10fan: да это классика неконструктивного поведения
barca10fan Che Guevara: 23 138 по номиналу нужного стиля все спецухи и хлам? ну ладно че, прс 93..
barca10fan Che Guevara: там как бы замены явно просились и касса была поэтому и взял
barca10fan Che Guevara: я в 11 игроков играть не умею сорян
Lord_Raistlin Вижу сделку, команда взята на полтора сезона, куплен левый защитник не в основу за 90 лямов...
WorstFriend Che Guevara: ты видел сделку?
Che Guevara barca10fan: зачем ты хлам то купил, если играть недолго планируешь
WorstFriend
barca10fan WorstFriend: он просто не знает что с ЧМО связался-))
WorstFriend barca10fan: причем когда романисти игрока купил, было 0 вопросов, хотя его покупка от твоих не особо отличается
barca10fan WorstFriend: я его даже не знаю ,ноль сообщений)
WorstFriend barca10fan: может, ты ему раньше где-то насолил?
WorstFriend barca10fan: непонятное поведение
barca10fan WorstFriend:блин мне команду отдали.......я вышел на рынок тк хочу отыграть сезон максимум два и слить ее и тут меня какое то чудо учит как играть и кого покупать)
WorstFriend barca10fan: какое это все имеет отношение к махинациям только не очень понятно
WorstFriend barca10fan: я бы такого просто не купил, если только не совсем с лютым дисконтом
WorstFriend barca10fan: ну, наверное, можно, не самый беспроблемный игрок
WorstFriend barca10fan: ты его сделки видел?
barca10fan WorstFriend: ну видимо то что на рынке можно найти лучше если посидеть месяц примерно каждый день и искать...наверно как-то так......не знаю)
WorstFriend barca10fan: слушай, а что ему реально не нравится?
WorstFriend barca10fan: если он еще так поголосует, импичмент будет готовить Совет Лиги
barca10fan WorstFriend: импичмент будем готовить)
WorstFriend barca10fan: зато есть возможности для развития команды
WorstFriend barca10fan: в ЛЧ, правда, стабильный вылет в 1 раунде
WorstFriend barca10fan: 192 ляма скопил
WorstFriend barca10fan: там сразу видно скиловика у вас в президентах
barca10fan WorstFriend: я кстати думал мб отменить но забыл что там предзаявка была-))
barca10fan WorstFriend:
WorstFriend barca10fan: ты зачем все средства растратил, махинатор?
Профиль
Закрыть