логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 290 000. Ничья: 116 000. Поражение: 58 000. Разница мячей: 29 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Квик Бойс (Катвейк-ан-Зе, Нидерланды) 10 +9 +18 28 911 3 248 000 2 000 000 5 248 000
2. Блау-Вайс (Линц, Австрия) 10 +7 +17 25 808 2 987 000 1 800 000 4 787 000
3. Байт Юнайтед (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 +7 +15 25 808 2 929 000 1 700 000 4 629 000
4. Фритонг (Кенема, Сьерра Леоне) 10 +7 +14 25 798 2 900 000 1 600 000 4 500 000
5. Данганнон Свифтс (Северная Ирландия) 10 +7 +13 25 792 2 871 000 1 500 000 4 371 000
6. Джохор Бару (Малайзия) 10 +7 +10 25 770 2 784 000 1 450 000 4 234 000
7. Расинг д’Андорра (Ла Велья, Андорра) 10 +5 +10 22 815 2 552 000 1 400 000 3 952 000
8. Пхеньян Муниципал (КНДР) 10 +5 +10 21 803 2 436 000 1 350 000 3 786 000
9. Сентр Салиф Кейта (Бамако, Мали) 10 +4 +9 21 795 2 465 000 1 300 000 3 765 000
10. Той Сэн (Макао) 10 +4 +8 21 812 2 436 000 1 250 000 3 686 000
11. Блэксандс Иглс (Порт-Вила, Вануату) 10 +5 +6 21 794 2 320 000 1 225 000 3 545 000
12. Ариэс (Токио, Япония) 10 +5 +5 21 799 2 291 000 1 200 000 3 491 000
13. Радсан (Сарцаде, Сомали) 10 +4 +15 20 807 2 523 000 1 175 000 3 698 000
14. Жас Сункар (Астана, Казахстан) 10 +4 +7 20 788 2 291 000 1 150 000 3 441 000
15. Агуилас де ла У (Сантьяго, Панама) 10 +4 +6 20 781 2 262 000 1 125 000 3 387 000
16. Нукаалофа (Нуку, Тонга) 10 +4 +4 20 798 2 204 000 1 100 000 3 304 000
17. Басаке Холи Старс (Кумаси, Гана) 10 +4 +10 19 794 2 262 000 1 075 000 3 337 000
18. Ренго (Чили) 10 +4 +10 19 803 2 262 000 1 050 000 3 312 000
19. Маверикс (Уайт Хилл, Барбадос) 10 +3 +8 19 800 2 262 000 1 025 000 3 287 000
20. Денгуале Спортс (Одиенне, Кот-Дивуар) 10 +3 +7 19 794 2 233 000 1 000 000 3 233 000
21. Ради (Чонджин, КНДР) 10 +3 +6 19 784 2 204 000 990 000 3 194 000
22. Сент-Илер (Сент-Приве, Франция) 10 +3 +6 19 799 2 204 000 980 000 3 184 000
23. Трайдент (Калумбила, Замбия) 10 +3 +6 19 790 2 204 000 970 000 3 174 000
24. Унион (Ардаггер, Австрия) 10 +3 +6 19 793 2 204 000 960 000 3 164 000
25. Дональд Чарльз (Уэсли, Доминика) 10 +4 +6 19 790 2 146 000 950 000 3 096 000
26. Фрэндли Бразерз (Ба, Фиджи) 10 +3 +5 19 794 2 175 000 940 000 3 115 000
27. Бин Туан (Фантьет, Вьетнам) 10 +4 +5 19 795 2 117 000 930 000 3 047 000
28. Лагуна (Гибралтар) 10 +3 +4 19 798 2 146 000 920 000 3 066 000
29. Умбада (Омдурман, Судан) 10 +3 +4 19 802 2 146 000 910 000 3 056 000
30. Эстрелла Азул (Вентанилья, Перу) 10 +3 +3 19 793 2 117 000 900 000 3 017 000
31. Яуниба (Рига, Латвия) 10 +3 +12 18 827 2 262 000 895 000 3 157 000
32. Хонам Юниверсити (Кванджу, Южная Корея) 10 +4 +9 18 800 2 117 000 890 000 3 007 000
33. Макума Харбор (Макени, Сьерра Леоне) 10 +3 +8 18 797 2 146 000 885 000 3 031 000
34. Ганиска (Словакия) 10 +3 +7 18 801 2 117 000 880 000 2 997 000
35. Трафальгар Саузстарс (Нью-Ривер, Сент-Китс) 10 +3 +7 18 793 2 117 000 875 000 2 992 000
36. ВТМ (Габароне, Ботсвана) 10 +3 +6 18 802 2 088 000 870 000 2 958 000
37. Чикос (Нейва, Колумбия) 10 +3 +6 18 815 2 088 000 865 000 2 953 000
38. Сент-Роуз Модерн (Гуйаве, Гренада) 10 +3 +5 18 796 2 059 000 860 000 2 919 000
39. Дурмень-Спорт (Кибрай, Узбекистан) 10 +3 +5 18 794 2 059 000 855 000 2 914 000
40. ПЕПО (Лаппеенранта, Финляндия) 10 +3 +5 18 800 2 059 000 850 000 2 909 000
41. Сан Мигелито (Панама) 10 +3 +5 18 799 2 059 000 845 000 2 904 000
42. Вреденбург Стар (Ливорно, Суринам) 10 +3 +4 18 825 2 030 000 840 000 2 870 000
43. Тайпей Атлетик (Тайнань, Тайвань) 10 +3 +4 18 785 2 030 000 835 000 2 865 000
44. НоФеЛ (Ноакхали, Бангладеш) 10 +3 +4 18 792 2 030 000 830 000 2 860 000
45. Аль-Иттихад (Аш-Шаркия, Оман) 10 +3 +4 18 798 2 030 000 825 000 2 855 000
46. Норрбю (Бурос, Швеция) 10 +3 +4 18 794 2 030 000 820 000 2 850 000
47. Бугейнвилль (Вивак, Папуа Новая Гвинея) 10 +2 +3 18 796 2 059 000 815 000 2 874 000
48. Рэд Лайонс (Циндао, Китай) 10 +3 +3 18 901 2 001 000 810 000 2 811 000
49. Ловчень (Цетинье, Черногория) 10 +2 +1 18 824 2 001 000 805 000 2 806 000
50. Колас (Кавени, Коморские о-ва) 10 +3 +1 18 788 1 943 000 800 000 2 743 000
51. Могайер Аль Сархан (Бадия Гарбия, Иордания) 10 +3 +8 17 801 2 030 000 797 500 2 827 500
52. Суссьен (Тунис) 10 +2 +6 17 794 2 030 000 795 000 2 825 000
53. Аматитлан (Гватемала) 10 +2 +6 17 797 2 030 000 792 500 2 822 500
54. Ботафого (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 10 +2 +6 17 803 2 030 000 790 000 2 820 000
55. Хайгейт Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 10 +2 +5 17 797 2 001 000 787 500 2 788 500
56. Аин Бейда (Алжир) 10 +3 +5 17 769 1 943 000 785 000 2 728 000
57. Аль-Хоррейя (Триполи, Ливия) 10 +2 +5 17 799 2 001 000 782 500 2 783 500
58. Пантерес (Джугу, Бенин) 10 +2 +5 17 807 2 001 000 780 000 2 781 000
59. Тенакуру (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +2 +5 17 798 2 001 000 777 500 2 778 500
60. Гуайнабо Гол (Пуэрто-Рико) 10 +2 +5 17 791 2 001 000 775 000 2 776 000
61. Р.С.А. (Дункан-Таун, Багамские о-ва) 10 +3 +5 17 798 1 943 000 772 500 2 715 500
62. Бане (Рашка, Сербия) 10 +2 +4 17 792 1 972 000 770 000 2 742 000
63. Монарх (Лоде, Латвия) 10 +2 +4 17 790 1 972 000 767 500 2 739 500
64. Присон Оффицер Р.С (Сент-Дэвид, Бермудские о-ва) 10 +2 +3 17 796 1 943 000 765 000 2 708 000
65. Мтарфа (Мальта) 10 +2 +3 17 789 1 943 000 762 500 2 705 500
66. Куусиси (Лахти, Финляндия) 10 +2 +3 17 796 1 943 000 760 000 2 703 000
67. Беса (Кавая, Албания) 10 +2 +2 17 796 1 914 000 757 500 2 671 500
68. Боруна (Бяга, Болгария) 10 +2 +2 17 788 1 914 000 755 000 2 669 000
69. Торнадос (Хумакао, Пуэрто-Рико) 10 +2 +2 17 796 1 914 000 752 500 2 666 500
70. Задар (Хорватия) 10 +2 0 17 795 1 856 000 750 000 2 606 000
71. Нет Рокерс (Марлборо, Гайана) 10 +2 +7 16 795 1 943 000 747 500 2 690 500
72. Эштрелла Дель Сур (Кампо Ацевал, Парагвай) 10 +1 +6 16 772 1 972 000 745 000 2 717 000
73. Гьянес (Кайенна, Гвиана) 10 +2 +5 16 793 1 885 000 742 500 2 627 500
74. Санта Ирия (Португалия) 10 +1 +5 16 798 1 943 000 740 000 2 683 000
75. СНИМ (Нуадибу, Мавритания) 10 +1 +5 16 804 1 943 000 737 500 2 680 500
76. Фехайхил Брозерс (Аль-Фехайхил, Кувейт) 10 +1 +5 16 794 1 943 000 735 000 2 678 000
77. Ллангевни Таун (Уэльс) 10 +1 +5 16 795 1 943 000 732 500 2 675 500
78. Кейв Хилл (Иден Лодж, Барбадос) 10 +1 +4 16 796 1 914 000 730 000 2 644 000
79. Вранов-над-Топлёу (Словакия) 10 +1 +4 16 801 1 914 000 727 500 2 641 500
80. Флинт Маунтин (Уэльс) 10 +2 +4 16 789 1 856 000 725 000 2 581 000
81. Темушент (Алжир) 10 +1 +3 16 791 1 885 000 722 500 2 607 500
82. Флорида (Куба) 10 +2 +3 16 788 1 827 000 720 000 2 547 000
83. Рейнджерс (Андорра) 10 +2 +3 16 799 1 827 000 717 500 2 544 500
84. ОНС (Снек, Нидерланды) 10 +1 +2 16 795 1 856 000 715 000 2 571 000
85. Йилен Каунти (Гаосюн, Тайвань) 10 +2 +2 16 796 1 798 000 712 500 2 510 500
86. Свит (Словакия) 10 +2 +2 16 790 1 798 000 710 000 2 508 000
87. Мярьямаа Компани (Таллинн, Эстония) 10 +2 +2 16 799 1 798 000 707 500 2 505 500
88. Херардо Барриос (Сан-Рафаэль Ориенте, Сальвадор) 10 +1 +1 16 791 1 827 000 705 000 2 532 000
89. Маноньяне (Рома, Лесото) 10 +1 +1 16 785 1 827 000 702 500 2 529 500
90. Сигнал (Бернекс, Швейцария) 10 +1 +1 16 788 1 827 000 700 000 2 527 000
91. Сан Блас (Редондо, Парагвай) 10 +1 +1 16 789 1 827 000 697 500 2 524 500
92. Дово (Венендал, Нидерланды) 10 +1 +1 16 793 1 827 000 695 000 2 522 000
93. Керкинтиллох Роб Рой (Шотландия) 10 +1 +1 16 794 1 827 000 692 500 2 519 500
94. Сутоморе (Черногория) 10 +2 +1 16 793 1 769 000 690 000 2 459 000
95. Цафририм (Холон, Израиль) 10 +2 +1 16 792 1 769 000 687 500 2 456 500
96. Шерборн (Голл Хилл, Барбадос) 10 +1 0 16 785 1 798 000 685 000 2 483 000
97. Хэнсин (Фучжоу, Китай) 10 +1 0 16 800 1 798 000 682 500 2 480 500
98. Стандарт (Браззавиль, Конго) 10 +1 -1 16 805 1 769 000 680 000 2 449 000
99. Искендерунспор (Турция) 10 +2 -1 16 791 1 711 000 677 500 2 388 500
100. Юнион Спортив (Фойлен, Люксембург) 10 +1 -1 16 808 1 769 000 675 000 2 444 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Ridik Che Guevara: Не
Che Guevara Ridik: Бате юбилей)
Ridik По спортивному думаю поймёт, что ничего личного, а это зуб к ним по реалу
Ridik у другого*
Ridik Блин, Националка Англии к другого менеджера, попробуй теперь победи
Португалец Белке своей напиши
Ridik А где все подевались? Поговорить не с кем
Ridik Хорошо поговорить, сам с собой)))))))))))))
Ridik Ruud: Можно было попробовать весь матч грубую, сломать ей кого-то там, но на столько гадить не готов был ей. Я её простил, там видно будет, она в чемпе с усталостью и так закопается, не надо ей стресс двойной, а то плохо бы подумала, а мысли материальны
Ridik Ruud: Ну а пенали в финале, там не было шансов
Ridik Ruud: Ошибку с Алюминием допустил я, мне надо было из группы со второго места выходить, и сбивать Жанку до финала. Я кода эти несколько менялок ставил, не выводил на финал. Ну а что было делать, жеребьёвки еще не было
Ridik Ruud: Привет, тут?
Ridik Che Guevara: Но ОР1 надо пройти, а то спонсоры не дадут ничего
Ridik Che Guevara: а, стоп, норм, это же ЛЧ, сразу не вылечу
Ridik Che Guevara: Растягивал форму до финала, во цирку будет, если отлечу
Ridik Che Guevara: Уже 9-го игра, а я к ней абы как подготовился https://wap.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23229&match_id=180767
Ridik Che Guevara: Чё, какая днюха? А это что? День рождения: 19 октября 1985
Ridik Che Guevara: ?
Ridik Che Guevara: Кто там у Англии кипер? Не вспомнишь по памяти
Ridik Che Guevara: Ну что? 3-1 или 2-0 сегодня на Швейцарию?
Ridik Che Guevara: Думал этому ещё вчера https://wap.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310 хорошо, что протрезвел к утру
Ridik Che Guevara: Веники уставать будут за три тура
Che Guevara Ridik: да сегодня последний день, махну некоторым, тем более веников наиграл неплохо
Ridik Che Guevara: Батя припрёться ща, выгнали его где жил, ещё одна проблема на мою голову свалится
Ridik Che Guevara: до шестого можно, время нет почти, они наверное забыли. Аверс проснётся думаю, закроет возможность
Che Guevara Ridik: веникам
Che Guevara Ridik: я буду менять особенно в д2
Ridik Che Guevara: Кароче,, с Днюхой! Раз играем в игре, пожелаю наконец-то взять чашку, давно уже пора! Верь в силы и всё получится. Психологически надо играть как победитель, и никого не пояться
Ridik Ё маю, мне автосос в 10 туре км всю сыгру ушатал, это будет мне дорого стоить, в д2 остаюсь
Ridik пусть уже выиграет хоть раз
Ridik А не сделать ли ход конем, и слить игру с ним
Ridik Che Guevara: Это он ВС к Ориону поднял https://wap.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23343&match_id=60212
Ridik Che Guevara: Ещё и в других клубах поменял, не вряд ли теперь
Ridik Che Guevara: Я бы вернул, что бы не ныл, но могут на принцип пойти, он там сам всю эту кашу заварил
Ridik Che Guevara: не откатят ему (ИМХО), потому что Акар писал, что будем смотреть прежде чем вернуть было ли ошибочно вкачено или на время возратов было целенаправлено в виде выгоды на время КМ
Ridik Che Guevara: Ахахах))))))))) https://wap.virtualsoccer.ru/roster.php?num=43 Будет с кипером в 32 года без Ат чемп играть
Ridik Che Guevara: а шо там ПСВ? Не смотрел? Вернули ему? Лень искать
Ridik Che Guevara: Две спецухи откатил, а у Ориона норм поменяно всё как надо, там Шт4 не трогал, прорвемся. Верну потом ч-з СШ8 ч-з пару сезонов
Ridik Che Guevara: Я ничего менять не буду
Che Guevara Barabulik: и на трансфере тож
Che Guevara Barabulik: на тренировке нельзя
Barabulik Che Guevara: да, точно, в этом было дело
Barabulik Che Guevara: но он на трене, может в этом дело
Barabulik Che Guevara: хз, я не могу во вкладе "реформа" выбрать нужного игрока, вообще никакого не могу выбрать
Che Guevara Ridik: спец ухи надо не забыть поменять сегдня некоторым
Ridik Barabulik:
Che Guevara Ridik: ты давай завязывай) я и то пить не буду)
Barabulik Ridik: анекдот пушка, брат
Ridik Che Guevara: Ну сотка у меня есть, могу выпить за днюху )
Профиль
Закрыть